金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76170 | 76800 | -630 | 2024-10-24 |
沪铜2412 | 76230 | 76930 | -700 | 2024-10-24 |
沪铜2501 | 76310 | 76990 | -680 | 2024-10-24 |
沪铝2411 | 20780 | 20860 | -80 | 2024-10-24 |
沪铝2412 | 20875 | 20915 | -40 | 2024-10-24 |
沪铝2501 | 20845 | 20915 | -70 | 2024-10-24 |
沪锌2411 | 24980 | 25055 | -75 | 2024-10-24 |
沪锌2412 | 24900 | 25035 | -135 | 2024-10-24 |
沪锌2501 | 24805 | 24985 | -180 | 2024-10-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。