金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 77130 | 76950 | 180 | 2024-10-23 |
沪铜2412 | 77210 | 77080 | 130 | 2024-10-23 |
沪铜2501 | 77270 | 77130 | 140 | 2024-10-23 |
沪铝2411 | 20865 | 20740 | 125 | 2024-10-23 |
沪铝2412 | 20940 | 20785 | 155 | 2024-10-23 |
沪铝2501 | 20915 | 20795 | 120 | 2024-10-23 |
沪锌2411 | 25150 | 24930 | 220 | 2024-10-23 |
沪锌2412 | 25120 | 24920 | 200 | 2024-10-23 |
沪锌2501 | 25080 | 24885 | 195 | 2024-10-23 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。