金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 77200 | 76620 | 580 | 2024-10-21 |
沪铜2412 | 77240 | 76630 | 610 | 2024-10-21 |
沪铜2501 | 77390 | 76680 | 710 | 2024-10-21 |
沪铝2411 | 20700 | 20555 | 145 | 2024-10-21 |
沪铝2412 | 20735 | 20600 | 135 | 2024-10-21 |
沪铝2501 | 20730 | 20600 | 130 | 2024-10-21 |
沪锌2411 | 25200 | 24970 | 230 | 2024-10-21 |
沪锌2412 | 25140 | 24890 | 250 | 2024-10-21 |
沪锌2501 | 25000 | 24770 | 230 | 2024-10-21 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。