单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20740-20780 | 20760 | +100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 25130-25230 | 25180 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25060-25160 | 25110 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77010-77210 | 77110 | +630 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)20 | -40 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |