金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76920 | 76570 | 350 | 2024-10-17 |
沪铜2412 | 76920 | 76590 | 330 | 2024-10-17 |
沪铜2501 | 77000 | 76590 | 410 | 2024-10-17 |
沪铝2411 | 20755 | 20675 | 80 | 2024-10-17 |
沪铝2412 | 20800 | 20710 | 90 | 2024-10-17 |
沪铝2501 | 20795 | 20705 | 90 | 2024-10-17 |
沪锌2411 | 25330 | 25040 | 290 | 2024-10-17 |
沪锌2412 | 25230 | 24955 | 275 | 2024-10-17 |
沪锌2501 | 25100 | 24825 | 275 | 2024-10-17 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。