金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76340 | 76890 | -550 | 2024-10-16 |
沪铜2412 | 76470 | 76860 | -390 | 2024-10-16 |
沪铜2501 | 76360 | 76830 | -470 | 2024-10-16 |
沪铝2411 | 20570 | 20730 | -160 | 2024-10-16 |
沪铝2412 | 20585 | 20750 | -165 | 2024-10-16 |
沪铝2501 | 20590 | 20745 | -155 | 2024-10-16 |
沪锌2411 | 24800 | 25030 | -230 | 2024-10-16 |
沪锌2412 | 24650 | 24945 | -295 | 2024-10-16 |
沪锌2501 | 24550 | 24805 | -255 | 2024-10-16 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。