金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2410 | 77000 | 77180 | -180 | 2024-10-11 |
沪铜2411 | 76850 | 77010 | -160 | 2024-10-11 |
沪铜2412 | 76900 | 76950 | -50 | 2024-10-11 |
沪铝2410 | 20630 | 20485 | 145 | 2024-10-11 |
沪铝2411 | 20670 | 20490 | 180 | 2024-10-11 |
沪铝2412 | 20660 | 20510 | 150 | 2024-10-11 |
沪锌2410 | 25225 | 24925 | 300 | 2024-10-11 |
沪锌2411 | 25005 | 24840 | 165 | 2024-10-11 |
沪锌2412 | 24855 | 24695 | 160 | 2024-10-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。