单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
阿根廷 | 2,840 | 94,600 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2,840 | 94,600 |
澳大利亚 | 8,720 | 46,700 | 32 | 113 | 0 | 0 | 8,750 | 46,800 |
奥地利 | 0 | 4 | 2,250 | 14,700 | 1 | 31 | 2,250 | 14,800 |
巴林 | 9,540 | 56,900 | 3,320 | 27,000 | 0 | 0 | 12,900 | 83,900 |
比利时 | 39 | 102 | 1,820 | 12,800 | 0 | 0 | 1,860 | 12,900 |
巴西 | 0 | 5 | 2,710 | 23,400 | 702 | 3,990 | 3,410 | 27,400 |
加拿大 | 235,000 | 1,630,000 | 17,900 | 134,000 | 37,500 | 236,000 | 291,000 | 2,000,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 118 | 1,500 | 118 | 1,520 |
中国 | 185 | 504 | 15,900 | 106,000 | 95 | 215 | 16,100 | 107,000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 484 | 3,410 | 1,050 | 4,230 | 1,530 | 7,640 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 77 | 433 | 117 | 742 | 194 | 1,180 |
法国 | 1,060 | 5,640 | 570 | 4,790 | 11 | 119 | 1,650 | 10,600 |
德国 | 51 | 438 | 2,160 | 10,600 | 935 | 4,610 | 3,150 | 15,700 |
希腊 | 0 | 0 | 2,340 | 23,100 | 0 | 62 | 2,340 | 23,200 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,280 | 7,520 | 1,280 | 7,540 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 683 | 4,960 | 72 | 724 | 755 | 5,680 |
印度 | 2,440 | 48,800 | 1,910 | 18,900 | 0 | (注) | 4,350 | 67,700 |
印尼 | 0 | 511 | 674 | 8,500 | 0 | 0 | 674 | 9,010 |
意大利 | 842 | 2,340 | 1,200 | 8,160 | 6 | 27 | 2,050 | 10,500 |
日本 | 0 | 4 | 1,770 | 11,000 | 110 | 202 | 1,880 | 11,200 |
韩国 | 0 | 4,220 | 20,300 | 98,400 | 0 | 27 | 20,300 | 103,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1,450 | 8,080 | 0 | 2 | 1,450 | 8,080 |
墨西哥 | 181 | 2,690 | 4,250 | 32,100 | 21,100 | 120,000 | 25,600 | 155,000 |
荷兰 | 112 | 875 | 164 | 665 | 15 | 67 | 290 | 1,610 |
新西兰 | 39 | 3,470 | (注) | 3 | 0 | 0 | 40 | 3,470 |
挪威 | 19 | 2,180 | 1,340 | 6,230 | 0 | 0 | 1,360 | 8,410 |
阿曼 | 0 | 0 | 6,160 | 32,500 | 0 | 0 | 6,160 | 32,500 |
卡塔尔 | 1,590 | 25,900 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1,590 | 26,000 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 7 | 172 | 0 | 38 | 7 | 210 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 977 | 6,010 | 0 | 0 | 977 | 6,010 |
南非 | 0 | 121 | 2,660 | 7,680 | 0 | 101 | 2,660 | 7,900 |
西班牙 | 599 | 1,790 | 1,250 | 7,560 | 0 | 143 | 1,850 | 9,490 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,110 | 6,300 | 0 | 0 | 1,110 | 6,300 |
瑞士 | 0 | 0 | 739 | 4,010 | 0 | 0 | 739 | 4,010 |
中国台湾 | 27 | 181 | 312 | 2,110 | 37 | 55 | 376 | 2,340 |
泰国 | 173 | 1,220 | 4,690 | 16,700 | 1 | 12 | 4,860 | 18,000 |
土耳其 | 202 | 395 | 1,920 | 18,600 | 0 | 0 | 2,130 | 19,000 |
阿联酋 | 28,900 | 210,000 | 436 | 1,550 | 0 | 0 | 29,300 | 212,000 |
英国 | 20 | 68 | 1,270 | 6,640 | 0 | 377 | 1,290 | 7,090 |
越南 | 0 | 0 | 1,330 | 27,800 | 5 | 10 | 1,330 | 27,800 |
其他 | 0 | 80 | 6,930 | 49,500 | 2,370 | 13,100 | 9,300 | 62,700 |
合计 | 293,000 | 2,140,000 | 113,000 | 744,000 | 65,600 | 394,000 | 472,000 | 3,280,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
澳大利亚 | 79 | 319 | 136 | 1,170 | 0 | 0 | 214 | 1,490 |
比利时 | 0 | 2 | 193 | 1,480 | 639 | 4,010 | 832 | 5,490 |
巴西 | 1 | 1 | 219 | 1,640 | 29 | 3,060 | 248 | 4,710 |
加拿大 | 4,980 | 39,300 | 27,000 | 196,000 | 10,000 | 77,900 | 42,000 | 313,000 |
中国 | 217 | 2,390 | 1,400 | 8,390 | 17,800 | 114,000 | 19,500 | 125,000 |
哥伦比亚 | (注) | 100 | 23 | 293 | 19 | 427 | 43 | 820 |
多米尼加 | 0 | 0 | 58 | 251 | 554 | 2,870 | 613 | 3,120 |
法国 | 333 | 3,890 | 691 | 7,160 | 331 | 1,450 | 1,360 | 12,500 |
德国 | (注) | 2,230 | 435 | 3,090 | 185 | 1,030 | 621 | 6,360 |
危地马拉 | 0 | 1 | 3 | 77 | 0 | 0 | 3 | 78 |
印度 | 151 | 665 | 384 | 2,790 | 32,800 | 247,000 | 33,300 | 250,000 |
印尼 | 0 | 36 | 1 | 36 | 5,550 | 27,700 | 5,550 | 27,800 |
爱尔兰 | 1 | 1 | 18 | 195 | 0 | 806 | 19 | 1,000 |
以色列 | (注) | 4 | 619 | 4,470 | 0 | 0 | 619 | 4,470 |
意大利 | (注) | 143 | 184 | 1,370 | 878 | 4,390 | 1,060 | 5,910 |
牙买加 | 1 | 5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 8 | 66 |
日本 | 181 | 1,070 | 1,450 | 8,190 | 2,680 | 17,600 | 4,310 | 26,900 |
韩国 | 153 | 2,060 | 2,080 | 15,300 | 18,900 | 151,000 | 21,100 | 168,000 |
马来西亚 | 22,800 | 213,000 | 189 | 2,640 | 29,400 | 221,000 | 52,400 | 436,000 |
墨西哥 | 16,400 | 108,000 | 28,500 | 185,000 | 13,800 | 80,600 | 58,700 | 374,000 |
荷兰 | 61 | 318 | 29 | 293 | 485 | 4,340 | 575 | 4,950 |
新西兰 | 8 | 9 | 37 | 376 | 0 | 0 | 44 | 385 |
挪威 | 0 | 91 | 1 | 12 | 0 | 621 | 1 | 723 |
巴基斯坦 | 262 | 956 | (注) | 8 | 1,730 | 10,200 | 1,990 | 11,200 |
巴拿马 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 26 |
菲律宾 | 16 | 158 | 16 | 171 | 96 | 653 | 128 | 983 |
波兰 | 0 | 15 | 80 | 726 | 0 | 20 | 80 | 761 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 110 | 855 | 0 | 0 | 110 | 855 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 7 | 151 | 0 | 0 | 7 | 151 |
新加坡 | 22 | 1,360 | 133 | 846 | 0 | 115 | 155 | 2,320 |
西班牙 | 0 | 12 | 149 | 1,340 | 933 | 4,410 | 1,080 | 5,760 |
中国台湾 | 94 | 175 | 425 | 2,490 | 2,450 | 25,900 | 2,970 | 28,500 |
泰国 | 462 | 4,430 | 106 | 703 | 27,000 | 183,000 | 27,600 | 188,000 |
土耳其 | 0 | (注) | 238 | 2,570 | 40 | 441 | 278 | 3,010 |
阿联酋 | 30 | 31 | 29 | 431 | 272 | 1,850 | 331 | 2,310 |
英国 | 27 | 61 | 637 | 5,260 | 19 | 682 | 683 | 6,010 |
越南 | 72 | 902 | 115 | 745 | 801 | 11,400 | 988 | 13,100 |
其他 | 39 | 1,360 | 302 | 2,530 | 844 | 9,190 | 1,180 | 13,100 |
合计 | 46,400 | 383,000 | 66,000 | 459,000 | 168,000 | 1,210,000 | 281,000 | 2,050,000 |
注:不足二分之一单位