金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2410 | 78480 | 77410 | 1070 | 2024-09-27 |
沪铜2411 | 78470 | 77400 | 1070 | 2024-09-27 |
沪铜2412 | 78200 | 77330 | 870 | 2024-09-27 |
沪铝2410 | 20225 | 20040 | 185 | 2024-09-27 |
沪铝2411 | 20295 | 20085 | 210 | 2024-09-27 |
沪铝2412 | 20300 | 20120 | 180 | 2024-09-27 |
沪锌2410 | 24975 | 24600 | 375 | 2024-09-27 |
沪锌2411 | 24970 | 24520 | 450 | 2024-09-27 |
沪锌2412 | 24810 | 24385 | 425 | 2024-09-27 |
注:1、表中铜、铝、锌2410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。