单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19970-20010 | 19990 | -170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 24510-24610 | 24560 | -260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24440-24540 | 24490 | -260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77400-77600 | 77500 | -330 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)70 | 60 | -65 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |