单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19680-19720 | 19700 | -260 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23770-23870 | 23820 | -500 |
锌锭 | Zn99.99 | 23700-23800 | 23750 | -500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75330-75530 | 75430 | -520 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)90-(升)110 | 100 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |