金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2410 | 75910 | 74890 | 1020 | 2024-09-20 |
沪铜2411 | 75880 | 74900 | 980 | 2024-09-20 |
沪铜2412 | 75810 | 74900 | 910 | 2024-09-20 |
沪铝2410 | 20035 | 19915 | 120 | 2024-09-20 |
沪铝2411 | 20105 | 19960 | 145 | 2024-09-20 |
沪铝2412 | 20100 | 19980 | 120 | 2024-09-20 |
沪锌2410 | 24240 | 23945 | 295 | 2024-09-20 |
沪锌2411 | 24100 | 23775 | 325 | 2024-09-20 |
沪锌2412 | 23885 | 23550 | 335 | 2024-09-20 |
注:1、表中铜、铝、锌2410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。