金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2410 | 74810 | 74440 | 370 | 2024-09-19 |
沪铜2411 | 74780 | 74410 | 370 | 2024-09-19 |
沪铜2412 | 74710 | 74380 | 330 | 2024-09-19 |
沪铝2410 | 19960 | 19890 | 70 | 2024-09-19 |
沪铝2411 | 20000 | 19920 | 80 | 2024-09-19 |
沪铝2412 | 20025 | 19920 | 105 | 2024-09-19 |
沪锌2410 | 24000 | 23900 | 100 | 2024-09-19 |
沪锌2411 | 23825 | 23740 | 85 | 2024-09-19 |
沪锌2412 | 23620 | 23535 | 85 | 2024-09-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。