单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19760-19800 | 19780 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)30-(升)30 | 30 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 23920-24020 | 23970 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 23850-23950 | 23900 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74280-74480 | 74380 | -30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)30 | 15 | -15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |