金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 72810 | 72530 | 280 | 2024-09-09 |
沪铜2410 | 73000 | 72590 | 410 | 2024-09-09 |
沪铜2411 | 72990 | 72610 | 380 | 2024-09-09 |
沪铝2409 | 19280 | 19235 | 45 | 2024-09-09 |
沪铝2410 | 19330 | 19285 | 45 | 2024-09-09 |
沪铝2411 | 19335 | 19300 | 35 | 2024-09-09 |
沪锌2409 | 23150 | 22815 | 335 | 2024-09-09 |
沪锌2410 | 22920 | 22740 | 180 | 2024-09-09 |
沪锌2411 | 22715 | 22515 | 200 | 2024-09-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。