单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19280-19320 | 19300 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 23310-23410 | 23360 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 23240-23340 | 23290 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71890-72090 | 71990 | -10 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)70-(升)90 | 80 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |