8月26日~8月30日上海期货库存周报
2024-08-30 16:41:17来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 39761 | 17584 | 40856 | 16511 | 1095 | -1073 | 127016 | 128089 | 1073 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 20219 | 9841 | 20219 | 9841 | 0 | 0 | 50159 | 50159 | 0 |
中储大场 | 44365 | 22405 | 40054 | 19705 | -4311 | -2700 | 113595 | 116295 | 2700 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 45819 | 14872 | 44690 | 14621 | -1129 | -251 | 45128 | 45379 | 251 |
上港云仓宜东 | 1654 | 1653 | 1451 | 1451 | -203 | -202 | 8347 | 8549 | 202 |
上港云仓龙吴 | 2764 | 2421 | 2924 | 2701 | 160 | 280 | 7579 | 7299 | -280 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 5477 | 5475 | 4730 | 4729 | -747 | -746 | 14525 | 15271 | 746 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 0 | 0 | 8544 | 8544 | 0 |
合计 | 162160 | 75707 | 157025 | 71015 | -5135 | -4692 | 639893 | 644585 | 4692 |
广东 | 八三O黄埔 | 20029 | 20029 | 18180 | 18180 | -1849 | -1849 | 9971 | 11820 | 1849 |
八三O增城 | 15078 | 8500 | 15078 | 7648 | 0 | -852 | 11500 | 12352 | 852 |
广东炬申 | 20000 | 15420 | 20000 | 14720 | 0 | -700 | 4580 | 5280 | 700 |
合计 | 55107 | 43949 | 53258 | 40548 | -1849 | -3401 | 26051 | 29452 | 3401 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 9829 | 14122 | 9100 | 0 | -729 | 30171 | 30900 | 729 |
无锡国联 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 18975 | 18975 | 0 |
添马行物流 | 6834 | 6834 | 6630 | 6630 | -204 | -204 | 13166 | 13370 | 204 |
常州融达 | 10666 | 6356 | 9014 | 6051 | -1652 | -305 | 13644 | 13949 | 305 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 801 | 324 | 324 | 324 | -477 | 0 | 9676 | 9676 | 0 |
合计 | 33448 | 24368 | 31115 | 23130 | -2333 | -1238 | 105632 | 106870 | 1238 |
浙江 | 国储837处 | 347 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 | 9653 | 9653 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 347 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 | 39653 | 39653 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 251044 | 144371 | 241727 | 135040 | -9317 | -9331 | 784229 | 793560 | 9331 |
总计 | 251062 | 144371 | 241745 | 135040 | -9317 | -9331 | 814229 | 823560 | 9331 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42339 | 42696 | 357 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16720 | 16720 | 0 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37832 | 38732 | 900 |
上港云仓安达 | 1582 | 375 | 1582 | 375 | 0 | 0 | 29625 | 29625 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1588 | 375 | 1588 | 375 | 0 | 0 | 244816 | 246073 | 1257 |
广东 | 中储晟世 | 16430 | 9749 | 16430 | 9749 | 0 | 0 | 10251 | 10251 | 0 |
中储晟世三水 | 5000 | 3980 | 5000 | 3980 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51430 | 43729 | 51430 | 43729 | 0 | 0 | 31271 | 31271 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 33201 | 62463 | 33054 | 0 | -147 | 46799 | 46946 | 147 |
无锡国联 | 40000 | 34783 | 40000 | 33960 | 0 | -823 | 5217 | 6040 | 823 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 45906 | 28083 | 46667 | 27857 | 761 | -226 | 41917 | 42143 | 226 |
炬申无锡 | 3415 | 0 | 2849 | 0 | -566 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 152007 | 96067 | 152202 | 94871 | 195 | -1196 | 203933 | 205129 | 1196 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 4288 | 3259 | 4187 | 3158 | -101 | -101 | 16741 | 16842 | 101 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 18180 | 18180 | 0 |
合计 | 20567 | 10137 | 20466 | 10036 | -101 | -101 | 49863 | 49964 | 101 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5328 | 4423 | 5328 | 4423 | 0 | 0 | 10577 | 10577 | 0 |
中储巩义 | 8444 | 8444 | 7689 | 7689 | -755 | -755 | 1556 | 2311 | 755 |
河南国储巩义 | 6124 | 4271 | 5577 | 4271 | -547 | 0 | 35729 | 35729 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 21367 | 18609 | 20065 | 17854 | -1302 | -755 | 141391 | 142146 | 755 |
重庆 | 重庆中集 | 19649 | 17356 | 19379 | 18534 | -270 | 1178 | 2644 | 1466 | -1178 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 291398 | 200955 | 289920 | 200081 | -1478 | -874 | 769236 | 771367 | 2131 |
总计 | 291398 | 200955 | 289920 | 200081 | -1478 | -874 | 779236 | 781367 | 2131 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 3999 | 2033 | 4218 | 1832 | 219 | -201 | 17967 | 18168 | 201 |
裕强闵行 | 1268 | 399 | 1268 | 249 | 0 | -150 | 19601 | 19751 | 150 |
中储大场 | 6231 | 2907 | 5893 | 2907 | -338 | 0 | 37093 | 37093 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 11250 | 693 | 11250 | 693 | 0 | 0 | 24307 | 24307 | 0 |
中远海运宝山 | 574 | 572 | 400 | 399 | -174 | -173 | 9428 | 9601 | 173 |
全胜物流曹安 | 20000 | 3890 | 20000 | 3765 | 0 | -125 | 16110 | 16235 | 125 |
合计 | 43322 | 10494 | 43029 | 9845 | -293 | -649 | 274506 | 275155 | 649 |
广东 | 中储晟世 | 9282 | 3429 | 9282 | 3429 | 0 | 0 | 16571 | 16571 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 5502 | 4308 | 5481 | 4233 | -21 | -75 | 15692 | 15767 | 75 |
合计 | 14784 | 7737 | 14763 | 7662 | -21 | -75 | 62263 | 62338 | 75 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 399 | 1616 | 399 | 0 | 0 | 9601 | 9601 | 0 |
无锡国联 | 1 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1617 | 399 | 1636 | 399 | 19 | 0 | 39601 | 39601 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 200 | 200 | 100 | 100 | -100 | -100 | 9800 | 9900 | 100 |
合计 | 2911 | 200 | 2811 | 100 | -100 | -100 | 24800 | 24900 | 100 |
天津 | 中储新港 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 0 | 0 | 17475 | 17475 | 0 |
中远海运天津 | 8295 | 8295 | 7994 | 7994 | -301 | -301 | 11705 | 12006 | 301 |
全胜物流天津 | 10000 | 2863 | 10000 | 2310 | 0 | -553 | 7137 | 7690 | 553 |
新兴伟业 | 1984 | 1984 | 1808 | 1808 | -176 | -176 | 3016 | 3192 | 176 |
合计 | 22804 | 15667 | 22327 | 14637 | -477 | -1030 | 39333 | 40363 | 1030 |
总计 | 85438 | 34497 | 84566 | 32643 | -872 | -1854 | 440503 | 442357 | 1854 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 3281 | 3076 | 229 | 25 | -3052 | -3051 | 21924 | 24975 | 3051 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 3170 | 3170 | 2190 | 100 | -980 | -3070 | 6830 | 9900 | 3070 |
合计 | 6452 | 6246 | 2420 | 125 | -4032 | -6121 | 78754 | 84875 | 6121 |
广东 | 中储晟世 | 8084 | 0 | 8084 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
八三O黄埔 | 25 | 25 | 188 | 25 | 163 | 0 | 19975 | 19975 | 0 |
合计 | 8109 | 25 | 8272 | 25 | 163 | 0 | 34975 | 34975 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 0 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 |
五矿无锡 | 375 | 0 | 500 | 500 | 125 | 500 | 20000 | 19500 | -500 |
合计 | 8192 | 0 | 8317 | 500 | 125 | 500 | 56000 | 55500 | -500 |
浙江 | 浙江田川 | 377 | 377 | 1982 | 1982 | 1605 | 1605 | 49623 | 48018 | -1605 |
天津 | 中储陆通 | 549 | 451 | 4860 | 2937 | 4311 | 2486 | 39549 | 37063 | -2486 |
总计 | 23679 | 7099 | 25851 | 5569 | 2172 | -1530 | 258901 | 260431 | 1530 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储大场 | 13955 | 12877 | 15246 | 13574 | 1291 | 697 | 7123 | 6426 | -697 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 13955 | 12877 | 15246 | 13574 | 1291 | 697 | 124123 | 123426 | -697 |
江苏 | 中储无锡 | 4349 | 3111 | 4349 | 2802 | 0 | -309 | 6889 | 7198 | 309 |
常州融达 | 2526 | 1698 | 2526 | 1698 | 0 | 0 | 3302 | 3302 | 0 |
合计 | 6875 | 4809 | 6875 | 4500 | 0 | -309 | 10191 | 10500 | 309 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 461 | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | 4539 | 4539 | 0 |
合计 | 491 | 461 | 491 | 461 | 0 | 0 | 11539 | 11539 | 0 |
总计 | 21321 | 18147 | 22612 | 18535 | 1291 | 388 | 145853 | 145465 | -388 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1865 | 1865 | 1928 | 1928 | 63 | 63 | 1135 | 1072 | -63 |
中储大场 | 2800 | 2631 | 2997 | 2733 | 197 | 102 | 8369 | 8267 | -102 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
全胜物流曹安 | 889 | 534 | 889 | 556 | 0 | 22 | 466 | 444 | -22 |
合计 | 5554 | 5030 | 5814 | 5217 | 260 | 187 | 9970 | 11783 | 1813 |
广东 | 八三O黄埔 | 2201 | 2201 | 2151 | 2151 | -50 | -50 | 799 | 849 | 50 |
广东炬申 | 956 | 952 | 1048 | 1045 | 92 | 93 | 3048 | 2955 | -93 |
合计 | 3157 | 3153 | 3199 | 3196 | 42 | 43 | 3847 | 3804 | -43 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 1324 | 1766 | 1231 | 0 | -93 | 4676 | 4769 | 93 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 1356 | 1798 | 1263 | 0 | -93 | 9644 | 9737 | 93 |
总计 | 10509 | 9539 | 10811 | 9676 | 302 | 137 | 23461 | 25324 | 1863 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1500 | 0 | 5157 | 0 | 3657 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 32383 | 32383 | 30589 | 30589 | -1794 | -1794 | 17617 | 19411 | 1794 |
炬申新疆 | 28249 | 11091 | 18635 | 10192 | -9614 | -899 | 88909 | 89808 | 899 |
中疆物流 | 78004 | 42963 | 78004 | 43861 | 0 | 898 | 57037 | 56139 | -898 |
合计 | 138636 | 86437 | 127228 | 84642 | -11408 | -1795 | 163563 | 165358 | 1795 |
总计 | 140136 | 86437 | 132385 | 84642 | -7751 | -1795 | 593563 | 595358 | 1795 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 165500 | 165500 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 236500 | 236500 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。