金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 73840 | 74080 | -240 | 2024-08-30 |
沪铜2410 | 73820 | 74180 | -360 | 2024-08-30 |
沪铜2411 | 74010 | 74260 | -250 | 2024-08-30 |
沪铝2409 | 19660 | 19705 | -45 | 2024-08-30 |
沪铝2410 | 19660 | 19765 | -105 | 2024-08-30 |
沪铝2411 | 19730 | 19795 | -65 | 2024-08-30 |
沪锌2409 | 23965 | 24045 | -80 | 2024-08-30 |
沪锌2410 | 23995 | 24015 | -20 | 2024-08-30 |
沪锌2411 | 23835 | 23875 | -40 | 2024-08-30 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。