金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 74200 | 74910 | -710 | 2024-08-29 |
沪铜2410 | 74250 | 75050 | -800 | 2024-08-29 |
沪铜2411 | 74200 | 75110 | -910 | 2024-08-29 |
沪铝2409 | 19780 | 19910 | -130 | 2024-08-29 |
沪铝2410 | 19845 | 19965 | -120 | 2024-08-29 |
沪铝2411 | 19890 | 20010 | -120 | 2024-08-29 |
沪锌2409 | 23950 | 24160 | -210 | 2024-08-29 |
沪锌2410 | 23915 | 24135 | -220 | 2024-08-29 |
沪锌2411 | 23770 | 24010 | -240 | 2024-08-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。