8月19日~8月23日上海期货库存周报
2024-08-23 15:30:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 35366 | 18932 | 39761 | 17584 | 4395 | -1348 | 125668 | 127016 | 1348 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 20219 | 11264 | 20219 | 9841 | 0 | -1423 | 48736 | 50159 | 1423 |
中储大场 | 48702 | 27919 | 44365 | 22405 | -4337 | -5514 | 108081 | 113595 | 5514 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 49668 | 18512 | 45819 | 14872 | -3849 | -3640 | 41488 | 45128 | 3640 |
上港云仓宜东 | 1956 | 1754 | 1654 | 1653 | -302 | -101 | 8246 | 8347 | 101 |
上港云仓龙吴 | 2685 | 2471 | 2764 | 2421 | 79 | -50 | 7529 | 7579 | 50 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 5977 | 5976 | 5477 | 5475 | -500 | -501 | 14024 | 14525 | 501 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 2958 | 2958 | 1456 | 1456 | -1502 | -1502 | 7042 | 8544 | 1502 |
合计 | 168176 | 89786 | 162160 | 75707 | -6016 | -14079 | 625814 | 639893 | 14079 |
广东 | 八三O黄埔 | 22853 | 22853 | 20029 | 20029 | -2824 | -2824 | 7147 | 9971 | 2824 |
八三O增城 | 15078 | 9173 | 15078 | 8500 | 0 | -673 | 10827 | 11500 | 673 |
广东炬申 | 20000 | 16317 | 20000 | 15420 | 0 | -897 | 3683 | 4580 | 897 |
合计 | 57931 | 48343 | 55107 | 43949 | -2824 | -4394 | 21657 | 26051 | 4394 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 10610 | 14122 | 9829 | 0 | -781 | 29390 | 30171 | 781 |
无锡国联 | 1592 | 1249 | 1025 | 1025 | -567 | -224 | 18751 | 18975 | 224 |
添马行物流 | 8406 | 8406 | 6834 | 6834 | -1572 | -1572 | 11594 | 13166 | 1572 |
常州融达 | 10831 | 7337 | 10666 | 6356 | -165 | -981 | 12663 | 13644 | 981 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 801 | 801 | 801 | 324 | 0 | -477 | 9199 | 9676 | 477 |
合计 | 35752 | 28403 | 33448 | 24368 | -2304 | -4035 | 101597 | 105632 | 4035 |
浙江 | 国储837处 | 347 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 | 9653 | 9653 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 347 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 | 39653 | 39653 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 262188 | 166879 | 251044 | 144371 | -11144 | -22508 | 761721 | 784229 | 22508 |
总计 | 262206 | 166879 | 251062 | 144371 | -11144 | -22508 | 791721 | 814229 | 22508 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41889 | 42339 | 450 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16245 | 16720 | 475 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35994 | 37832 | 1838 |
上港云仓安达 | 1655 | 400 | 1582 | 375 | -73 | -25 | 29600 | 29625 | 25 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1661 | 400 | 1588 | 375 | -73 | -25 | 242028 | 244816 | 2788 |
广东 | 中储晟世 | 16430 | 9749 | 16430 | 9749 | 0 | 0 | 10251 | 10251 | 0 |
中储晟世三水 | 5000 | 4006 | 5000 | 3980 | 0 | -26 | 994 | 1020 | 26 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51430 | 43755 | 51430 | 43729 | 0 | -26 | 31245 | 31271 | 26 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 35248 | 62463 | 33201 | 0 | -2047 | 44752 | 46799 | 2047 |
无锡国联 | 40000 | 35208 | 40000 | 34783 | 0 | -425 | 4792 | 5217 | 425 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 41508 | 28756 | 45906 | 28083 | 4398 | -673 | 41244 | 41917 | 673 |
炬申无锡 | 3755 | 0 | 3415 | 0 | -340 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 147949 | 99212 | 152007 | 96067 | 4058 | -3145 | 200788 | 203933 | 3145 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 4079 | 3259 | 4288 | 3259 | 209 | 0 | 16741 | 16741 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 1896 | 1895 | 1820 | 1820 | -76 | -75 | 18105 | 18180 | 75 |
合计 | 20434 | 10212 | 20567 | 10137 | 133 | -75 | 49788 | 49863 | 75 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5328 | 4423 | 5328 | 4423 | 0 | 0 | 10577 | 10577 | 0 |
中储巩义 | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 0 | 0 | 1556 | 1556 | 0 |
河南国储巩义 | 6126 | 4421 | 6124 | 4271 | -2 | -150 | 35579 | 35729 | 150 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 21369 | 18759 | 21367 | 18609 | -2 | -150 | 141241 | 141391 | 150 |
重庆 | 重庆中集 | 19649 | 17381 | 19649 | 17356 | 0 | -25 | 2619 | 2644 | 25 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 287282 | 204401 | 291398 | 200955 | 4116 | -3446 | 763027 | 769236 | 6209 |
总计 | 287282 | 204401 | 291398 | 200955 | 4116 | -3446 | 773027 | 779236 | 6209 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 4334 | 2184 | 3999 | 2033 | -335 | -151 | 17816 | 17967 | 151 |
裕强闵行 | 1268 | 648 | 1268 | 399 | 0 | -249 | 19352 | 19601 | 249 |
中储大场 | 6453 | 3006 | 6231 | 2907 | -222 | -99 | 36994 | 37093 | 99 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 11250 | 817 | 11250 | 693 | 0 | -124 | 24183 | 24307 | 124 |
中远海运宝山 | 723 | 721 | 574 | 572 | -149 | -149 | 9279 | 9428 | 149 |
全胜物流曹安 | 20000 | 4316 | 20000 | 3890 | 0 | -426 | 15684 | 16110 | 426 |
合计 | 44028 | 11692 | 43322 | 10494 | -706 | -1198 | 273308 | 274506 | 1198 |
广东 | 中储晟世 | 9282 | 3877 | 9282 | 3429 | 0 | -448 | 16123 | 16571 | 448 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 6550 | 5311 | 5502 | 4308 | -1048 | -1003 | 14689 | 15692 | 1003 |
合计 | 15832 | 9188 | 14784 | 7737 | -1048 | -1451 | 60812 | 62263 | 1451 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 449 | 1616 | 399 | 0 | -50 | 9551 | 9601 | 50 |
无锡国联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1617 | 449 | 1617 | 399 | 0 | -50 | 39551 | 39601 | 50 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 275 | 275 | 200 | 200 | -75 | -75 | 9725 | 9800 | 75 |
合计 | 2986 | 275 | 2911 | 200 | -75 | -75 | 24725 | 24800 | 75 |
天津 | 中储新港 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 0 | 0 | 17475 | 17475 | 0 |
中远海运天津 | 8446 | 8446 | 8295 | 8295 | -151 | -151 | 11554 | 11705 | 151 |
全胜物流天津 | 10000 | 3289 | 10000 | 2863 | 0 | -426 | 6711 | 7137 | 426 |
新兴伟业 | 2034 | 2034 | 1984 | 1984 | -50 | -50 | 2966 | 3016 | 50 |
合计 | 23005 | 16294 | 22804 | 15667 | -201 | -627 | 38706 | 39333 | 627 |
总计 | 87468 | 37898 | 85438 | 34497 | -2030 | -3401 | 437102 | 440503 | 3401 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2897 | 2897 | 0 | 0 | -2897 | -2897 | 7103 | 10000 | 2897 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 3281 | 3076 | 3281 | 3076 | 0 | 0 | 21924 | 21924 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 990 | 990 | 1 | 0 | -989 | -990 | 9010 | 10000 | 990 |
全胜物流曹安 | 5895 | 5895 | 3170 | 3170 | -2725 | -2725 | 4105 | 6830 | 2725 |
合计 | 13063 | 12858 | 6452 | 6246 | -6611 | -6612 | 72142 | 78754 | 6612 |
广东 | 中储晟世 | 8084 | 7728 | 8084 | 0 | 0 | -7728 | 7272 | 15000 | 7728 |
八三O黄埔 | 1477 | 1477 | 25 | 25 | -1452 | -1452 | 18523 | 19975 | 1452 |
合计 | 9561 | 9205 | 8109 | 25 | -1452 | -9180 | 25795 | 34975 | 9180 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 5672 | 7817 | 0 | 0 | -5672 | 30328 | 36000 | 5672 |
五矿无锡 | 1477 | 1409 | 375 | 0 | -1102 | -1409 | 18591 | 20000 | 1409 |
合计 | 9294 | 7081 | 8192 | 0 | -1102 | -7081 | 48919 | 56000 | 7081 |
浙江 | 浙江田川 | 19587 | 19587 | 377 | 377 | -19210 | -19210 | 30413 | 49623 | 19210 |
天津 | 中储陆通 | 9112 | 8979 | 549 | 451 | -8563 | -8528 | 31021 | 39549 | 8528 |
总计 | 60617 | 57710 | 23679 | 7099 | -36938 | -50611 | 208290 | 258901 | 50611 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储大场 | 13079 | 12236 | 13955 | 12877 | 876 | 641 | 7764 | 7123 | -641 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 13079 | 12236 | 13955 | 12877 | 876 | 641 | 124764 | 124123 | -641 |
江苏 | 中储无锡 | 4349 | 3363 | 4349 | 3111 | 0 | -252 | 6637 | 6889 | 252 |
常州融达 | 2538 | 1704 | 2526 | 1698 | -12 | -6 | 3296 | 3302 | 6 |
合计 | 6887 | 5067 | 6875 | 4809 | -12 | -258 | 9933 | 10191 | 258 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 808 | 808 | 461 | 461 | -347 | -347 | 4192 | 4539 | 347 |
合计 | 838 | 808 | 491 | 461 | -347 | -347 | 11192 | 11539 | 347 |
总计 | 20804 | 18111 | 21321 | 18147 | 517 | 36 | 145889 | 145853 | -36 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1897 | 1897 | 1865 | 1865 | -32 | -32 | 1103 | 1135 | 32 |
中储大场 | 2895 | 2701 | 2800 | 2631 | -95 | -70 | 8299 | 8369 | 70 |
全胜物流曹安 | 889 | 492 | 889 | 534 | 0 | 42 | 508 | 466 | -42 |
合计 | 5681 | 5090 | 5554 | 5030 | -127 | -60 | 9910 | 9970 | 60 |
广东 | 八三O黄埔 | 2170 | 2170 | 2201 | 2201 | 31 | 31 | 830 | 799 | -31 |
广东炬申 | 1137 | 1115 | 956 | 952 | -181 | -163 | 2885 | 3048 | 163 |
合计 | 3307 | 3285 | 3157 | 3153 | -150 | -132 | 3715 | 3847 | 132 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 1403 | 1766 | 1324 | 0 | -79 | 4597 | 4676 | 79 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 1435 | 1798 | 1356 | 0 | -79 | 9565 | 9644 | 79 |
总计 | 10786 | 9810 | 10509 | 9539 | -277 | -271 | 23190 | 23461 | 271 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 32383 | 32383 | 32383 | 32383 | 0 | 0 | 17617 | 17617 | 0 |
炬申新疆 | 28249 | 28248 | 28249 | 11091 | 0 | -17157 | 71752 | 88909 | 17157 |
中疆物流 | 78004 | 46887 | 78004 | 42963 | 0 | -3924 | 53113 | 57037 | 3924 |
合计 | 138636 | 107518 | 138636 | 86437 | 0 | -21081 | 142482 | 163563 | 21081 |
总计 | 140136 | 107518 | 140136 | 86437 | 0 | -21081 | 572482 | 593563 | 21081 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 165500 | 165500 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 236500 | 236500 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。