金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 73610 | 73940 | -330 | 2024-08-23 |
沪铜2410 | 73680 | 73990 | -310 | 2024-08-23 |
沪铜2411 | 73700 | 74030 | -330 | 2024-08-23 |
沪铝2409 | 19870 | 19780 | 90 | 2024-08-23 |
沪铝2410 | 19840 | 19820 | 20 | 2024-08-23 |
沪铝2411 | 19860 | 19845 | 15 | 2024-08-23 |
沪锌2409 | 23755 | 23675 | 80 | 2024-08-23 |
沪锌2410 | 23740 | 23645 | 95 | 2024-08-23 |
沪锌2411 | 23580 | 23535 | 45 | 2024-08-23 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。