金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 73920 | 73710 | 210 | 2024-08-22 |
沪铜2410 | 74000 | 73760 | 240 | 2024-08-22 |
沪铜2411 | 74120 | 73770 | 350 | 2024-08-22 |
沪铝2409 | 19725 | 19710 | 15 | 2024-08-22 |
沪铝2410 | 19815 | 19750 | 65 | 2024-08-22 |
沪铝2411 | 19780 | 19780 | 0 | 2024-08-22 |
沪锌2409 | 23750 | 23405 | 345 | 2024-08-22 |
沪锌2410 | 23650 | 23380 | 270 | 2024-08-22 |
沪锌2411 | 23550 | 23280 | 270 | 2024-08-22 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。