单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19470-19510 | 19490 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23080-23180 | 23130 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 23010-23110 | 23060 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73730-73930 | 73830 | -140 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)40 | 25 | -35 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |