金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2409 | 73340 | 72360 | 980 | 2024-08-16 |
沪铜2410 | 73420 | 72470 | 950 | 2024-08-16 |
沪铜2411 | 73430 | 72520 | 910 | 2024-08-16 |
沪铝2409 | 19205 | 19110 | 95 | 2024-08-16 |
沪铝2410 | 19250 | 19140 | 110 | 2024-08-16 |
沪铝2411 | 19280 | 19190 | 90 | 2024-08-16 |
沪锌2409 | 23030 | 22875 | 155 | 2024-08-16 |
沪锌2410 | 23000 | 22775 | 225 | 2024-08-16 |
沪锌2411 | 22895 | 22625 | 270 | 2024-08-16 |
注:1、表中铜、铝、锌2409合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。