金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 72000 | 72060 | -60 | 2024-08-15 |
沪铜2409 | 72320 | 72150 | 170 | 2024-08-15 |
沪铜2410 | 72410 | 72260 | 150 | 2024-08-15 |
沪铝2408 | 19000 | 18965 | 35 | 2024-08-15 |
沪铝2409 | 19095 | 19040 | 55 | 2024-08-15 |
沪铝2410 | 19105 | 19075 | 30 | 2024-08-15 |
沪锌2408 | 23050 | 22835 | 215 | 2024-08-15 |
沪锌2409 | 22910 | 22785 | 125 | 2024-08-15 |
沪锌2410 | 22765 | 22660 | 105 | 2024-08-15 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。