金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 71100 | 71330 | -230 | 2024-08-08 |
沪铜2409 | 71400 | 71490 | -90 | 2024-08-08 |
沪铜2410 | 71380 | 71580 | -200 | 2024-08-08 |
沪铝2408 | 18840 | 18905 | -65 | 2024-08-08 |
沪铝2409 | 18890 | 18950 | -60 | 2024-08-08 |
沪铝2410 | 18925 | 18995 | -70 | 2024-08-08 |
沪锌2408 | 21900 | 21915 | -15 | 2024-08-08 |
沪锌2409 | 21900 | 22005 | -105 | 2024-08-08 |
沪锌2410 | 21800 | 21945 | -145 | 2024-08-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。