金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 70960 | 71050 | -90 | 2024-08-07 |
沪铜2409 | 70850 | 71170 | -320 | 2024-08-07 |
沪铜2410 | 70900 | 71260 | -360 | 2024-08-07 |
沪铝2408 | 18850 | 18790 | 60 | 2024-08-07 |
沪铝2409 | 18920 | 18835 | 85 | 2024-08-07 |
沪铝2410 | 18910 | 18880 | 30 | 2024-08-07 |
沪锌2408 | 21980 | 22150 | -170 | 2024-08-07 |
沪锌2409 | 21990 | 22140 | -150 | 2024-08-07 |
沪锌2410 | 21960 | 22060 | -100 | 2024-08-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。