单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18730-18770 | 18750 | -80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22220-22320 | 22270 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 22150-22250 | 22200 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71260-71460 | 71360 | -1450 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)10 | -15 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |