金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 73580 | 73530 | 50 | 2024-08-05 |
沪铜2409 | 73680 | 73940 | -260 | 2024-08-05 |
沪铜2410 | 73840 | 74120 | -280 | 2024-08-05 |
沪铝2408 | 19105 | 19130 | -25 | 2024-08-05 |
沪铝2409 | 19130 | 19210 | -80 | 2024-08-05 |
沪铝2410 | 19190 | 19245 | -55 | 2024-08-05 |
沪锌2408 | 22780 | 22785 | -5 | 2024-08-05 |
沪锌2409 | 22860 | 22860 | 0 | 2024-08-05 |
沪锌2410 | 22805 | 22835 | -30 | 2024-08-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。