金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 74040 | 73590 | 450 | 2024-08-01 |
沪铜2409 | 74690 | 73600 | 1090 | 2024-08-01 |
沪铜2410 | 74850 | 73830 | 1020 | 2024-08-01 |
沪铝2408 | 19220 | 18985 | 235 | 2024-08-01 |
沪铝2409 | 19285 | 19000 | 285 | 2024-08-01 |
沪铝2410 | 19330 | 19050 | 280 | 2024-08-01 |
沪锌2408 | 22750 | 22650 | 100 | 2024-08-01 |
沪锌2409 | 22850 | 22645 | 205 | 2024-08-01 |
沪锌2410 | 22900 | 22625 | 275 | 2024-08-01 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。