单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18870-18910 | 18890 | -260 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22450-22550 | 22500 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22380-22480 | 22430 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73120-73320 | 73220 | -930 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |