金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 74640 | 75220 | -580 | 2024-07-24 |
沪铜2409 | 74840 | 75320 | -480 | 2024-07-24 |
沪铜2410 | 74870 | 75420 | -550 | 2024-07-24 |
沪铝2408 | 19315 | 19320 | -5 | 2024-07-24 |
沪铝2409 | 19345 | 19355 | -10 | 2024-07-24 |
沪铝2410 | 19370 | 19400 | -30 | 2024-07-24 |
沪锌2408 | 22975 | 23240 | -265 | 2024-07-24 |
沪锌2409 | 23000 | 23250 | -250 | 2024-07-24 |
沪锌2410 | 22950 | 23195 | -245 | 2024-07-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。