单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 53,801,700 |
老挝 | 160,852,891 |
马来西亚 | 81,295,027 |
土耳其 | 174,561,614 |
加纳 | 122,244,890 |
几内亚 | 9,505,272,292 |
塞拉利昂 | 875 |
奥地利 | 0 |
匈牙利 | 0 |
黑山 | 82,978,206 |
巴西 | 91,779,277 |
澳大利亚 | 3,061,998,240 |
总计 | 13,334,785,012 |
氧化铝 | |
印度 | 40,012 |
印度尼西亚 | 390,000 |
日本 | 2,082,534 |
马来西亚 | 62 |
新加坡 | 192 |
韩国 | 906,359 |
越南 | 50 |
中国 | 24 |
中国台湾 | 742 |
丹麦 | 3 |
英国 | 2,863 |
德国 | 1,346,956 |
法国 | 1,258,220 |
意大利 | 125 |
荷兰 | 55 |
奥地利 | 389 |
瑞士 | 1,314 |
斯洛伐克 | 79 |
加拿大 | 28,160 |
美国 | 163,233 |
澳大利亚 | 31,500,380 |
总计 | 37,721,752 |
原铝 | |
日本 | 36,965 |
韩国 | 1,217 |
德国 | 41,560 |
俄罗斯 | 56,693,584 |
印度 | 9,721,550 |
印度尼西亚 | 10,595,118 |
伊朗 | 3,099,061 |
马来西亚 | 1,301,383 |
泰国 | 425,550 |
阿联酋 | 2,084,107 |
中国 | 26,044,043 |
中国台湾 | 19,112 |
哈萨克斯坦 | 7,535,753 |
阿塞拜疆(2023年起) | 631,340 |
澳大利亚 | 2,508,072 |
新西兰 | 482,171 |
总计 | 121,220,586 |
废铝 | |
孟加拉国 | 66,545 |
缅甸 | 163,840 |
柬埔寨 | 253,560 |
中国香港 | 514,672 |
以色列 | 152,530 |
日本 | 11,324,630 |
约旦 | 248,360 |
科威特 | 96,972 |
老挝 | 26,946 |
黎巴嫩 | 45,980 |
马来西亚 | 12,454,454 |
巴基斯坦 | 70,751 |
菲律宾 | 658,470 |
沙特阿拉伯 | 4,513,237 |
新加坡 | 299,600 |
韩国 | 2,361,647 |
泰国 | 23,725,043 |
阿联酋 | 839,723 |
中国台湾 | 2,986,966 |
加纳 | 144,840 |
肯尼亚 | 51,092 |
利比亚 | 46,910 |
摩洛哥 | 21,350 |
尼日利亚 | 107,730 |
南非 | 659,560 |
突尼斯 | 67,710 |
比利时 | 5,135,883 |
丹麦 | 731,070 |
英国 | 16,095,852 |
德国 | 5,104,810 |
法国 | 5,905,204 |
意大利 | 2,499,090 |
荷兰 | 1,174,236 |
希腊 | 42,856 |
葡萄牙 | 423,833 |
西班牙 | 5,697,615 |
保加利亚 | 186,086 |
芬兰 | 192,450 |
挪威 | 924,650 |
爱沙尼亚 | 112,690 |
拉脱维亚 | 26,426 |
立陶宛 | 80,695 |
斯洛文尼亚 | 25,010 |
玻利维亚 | 343,177 |
巴西 | 494,640 |
智利 | 613,546 |
哥伦比亚 | 819,316 |
古巴 | 22,650 |
多米尼加 | 133,739 |
厄瓜多尔 | 416,937 |
危地马拉 | 690,402 |
海地 | 50,212 |
洪都拉斯 | 20,175 |
墨西哥 | 5,623,658 |
巴拿马 | 138,795 |
巴拉圭 | 142,036 |
秘鲁 | 350,720 |
波多黎各 | 39,335 |
委内瑞拉 | 1,032,026 |
加拿大 | 5,150,288 |
美国 | 8,097,220 |
澳大利亚 | 9,313,729 |
新西兰 | 642,732 |
总计 | 140,396,907 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 220,000 |
日本 | 7,000 |
美国 | 84 |
总计 | 227,084 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 89,900 |
柬埔寨 | 6,900 |
朝鲜 | 231,590 |
中国香港 | 207,285 |
印度 | 455,977 |
印度尼西亚 | 914,448 |
伊朗 | 189,617 |
伊拉克 | 3,000 |
日本 | 378,482 |
马来西亚 | 255,205 |
巴基斯坦 | 3,554 |
菲律宾 | 2,130 |
沙特阿拉伯 | 217,000 |
新加坡 | 19,550 |
韩国 | 384,146 |
泰国 | 196,545 |
土耳其 | 22,428 |
阿联酋 | 83,255 |
越南 | 377,918 |
中国台湾 | 1,922,020 |
哈萨克斯坦 | 145,482 |
乌兹别克斯坦 | 132,002 |
喀麦隆 | 3,000 |
埃及 | 25,000 |
埃塞俄比亚 | 50 |
加纳 | 1,000 |
肯尼亚 | 28,000 |
莫桑比克 | 54,000 |
尼日利亚 | 200 |
塞内加尔 | 112,000 |
南非 | 100,200 |
坦桑尼亚 | 19,500 |
刚果民主共和国 | 3,600 |
赞比亚 | 119,400 |
比利时 | 10,150 |
英国 | 116,503 |
德国 | 109,975 |
法国 | 400 |
意大利 | 4,000 |
荷兰 | 620,000 |
希腊 | 1,000 |
葡萄牙 | 2,000 |
西班牙 | 10 |
奥地利 | 6,300 |
芬兰 | 1,000 |
列支敦士登 | 0 |
波兰 | 82,352 |
俄罗斯 | 146,956,544 |
斯洛文尼亚 | 144,032 |
捷克 | 4,000 |
阿根廷 | 15,714 |
巴哈马 | 115 |
巴西 | 36,000 |
智利 | 960 |
哥斯达黎加 | 500 |
墨西哥 | 437,000 |
秘鲁 | 10,000 |
委内瑞拉 | 2,000 |
加拿大 | 4,030 |
美国 | 1,717,262 |
澳大利亚 | 127,200 |
新西兰 | 250 |
总计 | 157,113,681 |
原铝 | |
日本 | 1,024,303 |
韩国 | 4,084,073 |
马来西亚 | 199 |
巴基斯坦 | 1,000 |
泰国 | 624,179 |
中国台湾 | 150,415 |
尼日利亚 | 898,276 |
坦桑尼亚 | 249,320 |
总计 | 7,031,765 |
废铝 | |
中国香港 | 68 |
日本 | 104,945 |
总计 | 105,013 |