单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | |
阿根廷 | 7,640 | 48,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,640 | 48,700 |
澳大利亚 | 8,730 | 28,700 | 19 | 55 | 0 | 0 | 8,740 | 28,700 |
奥地利 | 0 | 4 | 2,150 | 7,520 | 6 | 22 | 2,160 | 7,550 |
巴林 | 14,800 | 29,200 | 4,650 | 15,600 | 0 | 0 | 19,400 | 44,800 |
比利时 | 0 | 63 | 2,120 | 7,960 | 0 | 0 | 2,120 | 8,020 |
巴西 | 0 | 5 | 7,060 | 13,300 | 49 | 866 | 7,110 | 14,200 |
加拿大 | 243,000 | 964,000 | 20,900 | 78,700 | 34,800 | 129,000 | 299,000 | 1,170,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 525 | 1,050 | 525 | 1,070 |
中国 | 34 | 208 | 15,100 | 57,100 | 1 | 43 | 15,100 | 57,300 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 493 | 1,800 | 658 | 1,620 | 1,150 | 3,430 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 4 | 152 | 87 | 388 | 91 | 540 |
法国 | 382 | 3,030 | 909 | 2,030 | 13 | 38 | 1,300 | 5,100 |
德国 | 229 | 335 | 1,450 | 6,120 | 496 | 2,140 | 2,180 | 8,600 |
希腊 | 0 | 0 | 3,140 | 15,100 | 28 | 60 | 3,170 | 15,100 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,070 | 3,860 | 1,070 | 3,880 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 803 | 2,730 | 41 | 460 | 843 | 3,190 |
印度 | 5,330 | 21,300 | 3,290 | 11,300 | 0 | (注) | 8,620 | 32,700 |
印尼 | 187 | 379 | 1,350 | 5,930 | 0 | 0 | 1,540 | 6,310 |
意大利 | 0 | 1,130 | 925 | 4,710 | 2 | 6 | 927 | 5,850 |
日本 | 0 | 0 | 2,010 | 6,710 | 0 | 14 | 2,010 | 6,730 |
韩国 | 553 | 2,730 | 11,900 | 40,300 | 27 | 27 | 12,500 | 43,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1,150 | 4,350 | (注) | 2 | 1,150 | 4,350 |
墨西哥 | 343 | 2,050 | 4,820 | 18,700 | 16,200 | 64,600 | 21,400 | 85,300 |
荷兰 | 148 | 472 | 93 | 252 | 0 | 0 | 241 | 724 |
新西兰 | 1,090 | 3,220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,090 | 3,220 |
挪威 | 415 | 1,520 | 895 | 2,660 | 0 | 0 | 1,310 | 4,180 |
阿曼 | 0 | 0 | 4,180 | 15,400 | 0 | 0 | 4,180 | 15,400 |
卡塔尔 | 3,640 | 19,800 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3,640 | 19,800 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 20 | 50 | 145 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 686 | 2,830 | 0 | 0 | 686 | 2,830 |
南非 | 0 | 121 | 2,070 | 3,540 | 0 | 101 | 2,070 | 3,760 |
西班牙 | 60 | 481 | 1,110 | 3,660 | 0 | 0 | 1,170 | 4,140 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,120 | 3,310 | 0 | 0 | 1,120 | 3,310 |
瑞士 | 0 | 0 | 825 | 1,910 | 0 | 0 | 825 | 1,910 |
中国台湾 | 1 | 120 | 318 | 1,180 | (注) | (注) | 320 | 1,300 |
泰国 | 261 | 644 | 1,320 | 6,080 | (注) | 10 | 1,580 | 6,730 |
土耳其 | 0 | 192 | 3,050 | 12,600 | 0 | 0 | 3,050 | 12,800 |
阿联酋 | 43,100 | 112,000 | 253 | 776 | 0 | 0 | 43,400 | 113,000 |
英国 | (注) | 27 | 886 | 4,150 | 37 | 325 | 923 | 4,500 |
越南 | 0 | 0 | 5,980 | 22,100 | 0 | 0 | 5,980 | 22,100 |
其他 | 24 | 80 | 6,140 | 24,400 | 1,880 | 6,990 | 8,050 | 31,500 |
合计 | 330,000 | 1,240,000 | 113,000 | 405,000 | 55,900 | 212,000 | 500,000 | 1,860,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | |
澳大利亚 | 10 | 162 | 232 | 736 | 0 | 0 | 242 | 898 |
比利时 | 1 | 1 | 228 | 872 | 576 | 1,580 | 805 | 2,450 |
巴西 | 0 | 1 | 260 | 912 | 292 | 2,380 | 552 | 3,300 |
加拿大 | 5,820 | 23,900 | 29,300 | 117,000 | 11,400 | 44,400 | 46,500 | 185,000 |
中国 | 193 | 1,730 | 1,850 | 4,880 | 10,300 | 67,500 | 12,300 | 74,200 |
哥伦比亚 | 4 | 94 | 41 | 139 | 40 | 324 | 84 | 557 |
多米尼加 | 0 | 0 | 47 | 142 | 546 | 1,540 | 593 | 1,690 |
法国 | 851 | 2,690 | 804 | 4,610 | 95 | 691 | 1,750 | 8,000 |
德国 | 390 | 1,670 | 336 | 1,620 | 366 | 653 | 1,090 | 3,940 |
危地马拉 | 0 | 1 | 20 | 41 | 0 | 0 | 20 | 41 |
印度 | 143 | 343 | 375 | 1,570 | 40,400 | 128,000 | 40,900 | 130,000 |
印尼 | 0 | 36 | 2 | 14 | 5,090 | 12,900 | 5,090 | 13,000 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 55 | 86 | 0 | 806 | 55 | 893 |
以色列 | (注) | 1 | 553 | 2,780 | 0 | 0 | 553 | 2,780 |
意大利 | 1 | 80 | 248 | 812 | 616 | 1,850 | 865 | 2,750 |
牙买加 | 0 | 4 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6 | 44 |
日本 | 148 | 422 | 1,270 | 4,210 | 1,990 | 9,110 | 3,410 | 13,700 |
韩国 | 440 | 1,440 | 2,590 | 8,840 | 23,700 | 88,000 | 26,700 | 98,300 |
马来西亚 | 37,600 | 126,000 | 367 | 1,720 | 35,700 | 124,000 | 73,700 | 252,000 |
墨西哥 | 17,400 | 59,800 | 27,400 | 104,000 | 10,400 | 41,400 | 55,200 | 205,000 |
荷兰 | 1 | 120 | 50 | 186 | 708 | 2,430 | 759 | 2,740 |
新西兰 | (注) | (注) | 100 | 204 | 0 | 0 | 100 | 205 |
挪威 | 0 | 91 | 4 | 8 | 77 | 451 | 81 | 550 |
巴基斯坦 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1,480 | 6,070 | 1,480 | 6,090 |
巴拿马 | (注) | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 |
菲律宾 | 0 | 54 | 43 | 96 | 91 | 395 | 134 | 545 |
波兰 | 5 | 11 | 67 | 412 | 0 | 20 | 72 | 444 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 80 | 520 | 0 | 0 | 80 | 520 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 112 | 122 | 0 | 0 | 112 | 122 |
新加坡 | 0 | 933 | 114 | 540 | 0 | 98 | 114 | 1,570 |
西班牙 | 0 | 6 | 129 | 788 | 306 | 1,800 | 435 | 2,600 |
中国台湾 | 21 | 60 | 588 | 1,480 | 4,370 | 17,000 | 4,980 | 18,500 |
泰国 | 613 | 2,560 | 93 | 308 | 27,900 | 107,000 | 28,600 | 110,000 |
土耳其 | 0 | (注) | 418 | 1,850 | 39 | 344 | 456 | 2,200 |
阿联酋 | 0 | 1 | 8 | 362 | 115 | 520 | 122 | 883 |
英国 | (注) | 24 | 739 | 3,350 | 306 | 604 | 1,040 | 3,980 |
越南 | 144 | 506 | 92 | 487 | 1,860 | 8,230 | 2,100 | 9,220 |
其他 | 154 | 1,290 | 447 | 1,600 | 1,350 | 5,050 | 1,950 | 7,940 |
合计 | 64,000 | 224,000 | 69,100 | 267,000 | 180,000 | 675,000 | 313,000 | 1,170,000 |
注:不足二分之一单位