金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2408 | 78390 | 78590 | -200 | 2024-07-18 |
沪铜2409 | 78500 | 78770 | -270 | 2024-07-18 |
沪铜2410 | 78570 | 78880 | -310 | 2024-07-18 |
沪铝2408 | 19750 | 19760 | -10 | 2024-07-18 |
沪铝2409 | 19785 | 19790 | -5 | 2024-07-18 |
沪铝2410 | 19840 | 19820 | 20 | 2024-07-18 |
沪锌2408 | 23755 | 23960 | -205 | 2024-07-18 |
沪锌2409 | 23800 | 24015 | -215 | 2024-07-18 |
沪锌2410 | 23800 | 24030 | -230 | 2024-07-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2408合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。