7月8日~7月12日上海期货库存周报
2024-07-12 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 48618 | 24769 | 45046 | 23644 | -3572 | -1125 | 119831 | 120956 | 1125 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 23689 | 20707 | 21450 | 20053 | -2239 | -654 | 39293 | 39947 | 654 |
中储大场 | 65446 | 51215 | 64462 | 53036 | -984 | 1821 | 84785 | 82964 | -1821 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 60000 | 35575 | 60000 | 32807 | 0 | -2768 | 24425 | 27193 | 2768 |
上港云仓宜东 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 0 |
上港云仓龙吴 | 2393 | 2297 | 3198 | 3004 | 805 | 707 | 7703 | 6996 | -707 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 6880 | 6879 | 7084 | 7083 | 204 | 204 | 13121 | 12917 | -204 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 |
合计 | 214469 | 148574 | 208683 | 146759 | -5786 | -1815 | 567026 | 568841 | 1815 |
广东 | 八三O黄埔 | 27006 | 27006 | 27304 | 27304 | 298 | 298 | 2994 | 2696 | -298 |
八三O增城 | 13383 | 13383 | 13783 | 13783 | 400 | 400 | 6617 | 6217 | -400 |
广东炬申 | 20000 | 18418 | 20000 | 18516 | 0 | 98 | 1582 | 1484 | -98 |
合计 | 60389 | 58807 | 61087 | 59603 | 698 | 796 | 11193 | 10397 | -796 |
江苏 | 中储无锡 | 14028 | 12412 | 13980 | 13606 | -48 | 1194 | 27588 | 26394 | -1194 |
无锡国联 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 |
添马行物流 | 14885 | 14885 | 13673 | 13673 | -1212 | -1212 | 5115 | 6327 | 1212 |
常州融达 | 13022 | 11237 | 13836 | 10165 | 814 | -1072 | 8763 | 9835 | 1072 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
炬申无锡 | 1827 | 1652 | 1827 | 1652 | 0 | 0 | 8348 | 8348 | 0 |
合计 | 46412 | 42836 | 45966 | 41746 | -446 | -1090 | 67164 | 88254 | 21090 |
浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 9628 | 9628 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 39628 | 39628 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 321624 | 250589 | 316090 | 248480 | -5534 | -2109 | 658011 | 680120 | 22109 |
总计 | 321642 | 250589 | 316108 | 248480 | -5534 | -2109 | 688011 | 710120 | 22109 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39944 | 40319 | 375 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098 | 13316 | 218 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28228 | 27621 | -607 |
上港云仓安达 | 5666 | 400 | 4783 | 400 | -883 | 0 | 29600 | 29600 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 5749 | 400 | 4866 | 400 | -883 | 0 | 229170 | 229156 | -14 |
广东 | 中储晟世 | 13915 | 4957 | 17344 | 5581 | 3429 | 624 | 15043 | 14419 | -624 |
中储晟世三水 | 4595 | 4031 | 4531 | 4031 | -64 | 0 | 969 | 969 | 0 |
广东炬申 | 30000 | 29992 | 30000 | 29992 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
合计 | 48510 | 38980 | 51875 | 39604 | 3365 | 624 | 16020 | 15396 | -624 |
江苏 | 中储无锡 | 56691 | 32056 | 64744 | 29088 | 8053 | -2968 | 47944 | 50912 | 2968 |
无锡国联 | 35492 | 20431 | 37244 | 17059 | 1752 | -3372 | 19569 | 22941 | 3372 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 31521 | 15441 | 35223 | 15340 | 3702 | -101 | 54559 | 54660 | 101 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
炬申无锡 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 124287 | 67928 | 137794 | 61487 | 13507 | -6441 | 272072 | 278513 | 6441 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 2373 | 1552 | 2373 | 1552 | 0 | 0 | 18448 | 18448 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 1896 | 1895 | 1896 | 1895 | 0 | 0 | 18105 | 18105 | 0 |
合计 | 18728 | 8505 | 18728 | 8505 | 0 | 0 | 51495 | 51495 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5172 | 5171 | 5172 | 5171 | 0 | 0 | 9829 | 9829 | 0 |
中储巩义 | 851 | 851 | 625 | 625 | -226 | -226 | 9149 | 9375 | 226 |
河南国储巩义 | 6166 | 6166 | 5865 | 5865 | -301 | -301 | 33834 | 34135 | 301 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 13660 | 13659 | 13133 | 13132 | -527 | -527 | 146341 | 146868 | 527 |
重庆 | 重庆中集 | 8519 | 8519 | 11014 | 11014 | 2495 | 2495 | 11481 | 8986 | -2495 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 25 | 25 | 248 | 248 | 223 | 223 | 9975 | 9752 | -223 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 244020 | 152450 | 262200 | 148824 | 18180 | -3626 | 822120 | 825732 | 3612 |
总计 | 244020 | 152450 | 262200 | 148824 | 18180 | -3626 | 832120 | 835732 | 3612 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 16147 | 11591 | 14152 | 11093 | -1995 | -498 | 8409 | 8907 | 498 |
裕强闵行 | 2612 | 2022 | 2494 | 1921 | -118 | -101 | 17978 | 18079 | 101 |
中储大场 | 9391 | 5903 | 8312 | 4979 | -1079 | -924 | 34097 | 35021 | 924 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 13872 | 3187 | 13195 | 4035 | -677 | 848 | 21813 | 20965 | -848 |
中远海运宝山 | 1392 | 1365 | 1317 | 1316 | -75 | -49 | 8635 | 8684 | 49 |
全胜物流曹安 | 20000 | 14193 | 20000 | 14742 | 0 | 549 | 5807 | 5258 | -549 |
合计 | 63414 | 38261 | 59470 | 38086 | -3944 | -175 | 246739 | 246914 | 175 |
广东 | 中储晟世 | 19035 | 7687 | 20000 | 8688 | 965 | 1001 | 12313 | 11312 | -1001 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
广东炬申 | 7682 | 6189 | 9648 | 6189 | 1966 | 0 | 13811 | 13811 | 0 |
合计 | 26717 | 13876 | 29648 | 14877 | 2931 | 1001 | 36124 | 35123 | -1001 |
江苏 | 中储无锡 | 2309 | 1248 | 1771 | 1000 | -538 | -248 | 8752 | 9000 | 248 |
无锡国联 | 32 | 0 | 25 | 0 | -7 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2341 | 1248 | 1796 | 1000 | -545 | -248 | 48752 | 49000 | 248 |
浙江 | 国储837处 | 49 | 49 | 0 | 0 | -49 | -49 | 4951 | 5000 | 49 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 624 | 624 | 624 | 624 | 0 | 0 | 9376 | 9376 | 0 |
合计 | 3384 | 673 | 3335 | 624 | -49 | -49 | 24327 | 24376 | 49 |
天津 | 中储新港 | 2525 | 2525 | 3328 | 3328 | 803 | 803 | 17475 | 16672 | -803 |
中远海运天津 | 15513 | 15513 | 14985 | 14985 | -528 | -528 | 4487 | 5015 | 528 |
全胜物流天津 | 10000 | 5269 | 10000 | 5219 | 0 | -50 | 4731 | 4781 | 50 |
新兴伟业 | 2803 | 2803 | 3330 | 3330 | 527 | 527 | 2197 | 1670 | -527 |
合计 | 30841 | 26110 | 31643 | 26862 | 802 | 752 | 28890 | 28138 | -752 |
总计 | 126697 | 80168 | 125892 | 81449 | -805 | 1281 | 384832 | 383551 | -1281 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1003 | 1003 | 1054 | 1028 | 51 | 25 | 23997 | 23972 | -25 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 990 | 990 | 990 | 990 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 |
全胜物流曹安 | 2934 | 2324 | 2626 | 2399 | -308 | 75 | 7676 | 7601 | -75 |
合计 | 4927 | 4317 | 4670 | 4417 | -257 | 100 | 80683 | 80583 | -100 |
广东 | 中储晟世 | 6735 | 6660 | 6785 | 6710 | 50 | 50 | 8340 | 8290 | -50 |
八三O黄埔 | 2202 | 2202 | 2177 | 2177 | -25 | -25 | 17798 | 17823 | 25 |
合计 | 8937 | 8862 | 8962 | 8887 | 25 | 25 | 26138 | 26113 | -25 |
江苏 | 中储无锡 | 7689 | 7528 | 8940 | 7528 | 1251 | 0 | 28472 | 28472 | 0 |
五矿无锡 | 767 | 750 | 767 | 750 | 0 | 0 | 19250 | 19250 | 0 |
合计 | 8456 | 8278 | 9707 | 8278 | 1251 | 0 | 47722 | 47722 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 12739 | 12739 | 13117 | 13117 | 378 | 378 | 37261 | 36883 | -378 |
天津 | 中储陆通 | 21107 | 20185 | 22952 | 22496 | 1845 | 2311 | 19815 | 17504 | -2311 |
总计 | 56166 | 54381 | 59408 | 57195 | 3242 | 2814 | 211619 | 208805 | -2814 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 201 | 201 | 0 | 0 | -201 | -201 | 29799 | 30000 | 201 |
中储大场 | 14474 | 13379 | 14105 | 13025 | -369 | -354 | 6621 | 6975 | 354 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 45 | 12 | 0 | 0 | -45 | -12 | 19988 | 20000 | 12 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 14720 | 13592 | 14105 | 13025 | -615 | -567 | 123408 | 123975 | 567 |
江苏 | 中储无锡 | 4442 | 3658 | 4441 | 3658 | -1 | 0 | 6342 | 6342 | 0 |
常州融达 | 2298 | 1932 | 2298 | 1969 | 0 | 37 | 3068 | 3031 | -37 |
合计 | 6740 | 5590 | 6739 | 5627 | -1 | 37 | 9410 | 9373 | -37 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
总计 | 21490 | 19182 | 20874 | 18652 | -616 | -530 | 144818 | 145348 | 530 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2377 | 2377 | 2416 | 2416 | 39 | 39 | 623 | 584 | -39 |
中储大场 | 5243 | 5118 | 5146 | 5028 | -97 | -90 | 5882 | 5972 | 90 |
全胜物流曹安 | 747 | 725 | 980 | 703 | 233 | -22 | 275 | 297 | 22 |
合计 | 8367 | 8220 | 8542 | 8147 | 175 | -73 | 6780 | 6853 | 73 |
广东 | 八三O黄埔 | 2814 | 2814 | 2920 | 2920 | 106 | 106 | 186 | 80 | -106 |
广东炬申 | 2009 | 1970 | 1929 | 1922 | -80 | -48 | 2030 | 2078 | 48 |
合计 | 4823 | 4784 | 4849 | 4842 | 26 | 58 | 2216 | 2158 | -58 |
江苏 | 中储无锡 | 1792 | 1758 | 1784 | 1783 | -8 | 25 | 4242 | 4217 | -25 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1792 | 1758 | 1784 | 1783 | -8 | 25 | 7242 | 9217 | 1975 |
总计 | 14982 | 14762 | 15175 | 14772 | 193 | 10 | 16238 | 18228 | 1990 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 2103 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 97897 | 97897 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 79101 | 79101 | 0 |
合计 | 0 | 3002 | 0 | 3002 | 0 | 0 | 176998 | 176998 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 10610 | 3898 | 10310 | 3898 | -300 | 0 | 146102 | 146102 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 4807 | 0 | 4807 | 0 | 0 | 45193 | 45193 | 0 |
合计 | 10610 | 8705 | 10310 | 8705 | -300 | 0 | 191295 | 191295 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 10183 | 3604 | 3604 | 3604 | -6579 | 0 | 46396 | 46396 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 0 | 33004 | 0 | 37488 | 0 | 4484 | 16996 | 12512 | -4484 |
炬申新疆 | 97034 | 96735 | 94639 | 94639 | -2395 | -2096 | 3265 | 5361 | 2096 |
中疆物流 | 0 | 81931 | 0 | 81931 | 0 | 0 | 18069 | 18069 | 0 |
合计 | 97034 | 211670 | 94639 | 214058 | -2395 | 2388 | 38330 | 35942 | -2388 |
总计 | 117827 | 226981 | 108553 | 229369 | -9274 | 2388 | 453019 | 450631 | -2388 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 165500 | 165500 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 236500 | 236500 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。