单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19980-20020 | 20000 | -130 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 24070-24170 | 24120 | -260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24000-24100 | 24050 | -260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78740-78940 | 78840 | -830 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |