单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20110-20150 | 20130 | -70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 24330-24430 | 24380 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 24260-24360 | 24310 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79570-79770 | 79670 | +90 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)10 | 0 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |