金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2407 | 79680 | 79580 | 100 | 2024-07-11 |
沪铜2408 | 79970 | 79870 | 100 | 2024-07-11 |
沪铜2409 | 80150 | 80120 | 30 | 2024-07-11 |
沪铝2407 | 20185 | 20235 | -50 | 2024-07-11 |
沪铝2408 | 20140 | 20250 | -110 | 2024-07-11 |
沪铝2409 | 20170 | 20290 | -120 | 2024-07-11 |
沪锌2407 | 24250 | 24130 | 120 | 2024-07-11 |
沪锌2408 | 24210 | 24240 | -30 | 2024-07-11 |
沪锌2409 | 24250 | 24280 | -30 | 2024-07-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2407合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。