品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20060-20120 | 20090 | -40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 23800-24100 | 23950 | -160 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 23730-24030 | 23880 | -160 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79430-79630 | 79530 | -310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(贴)20 | -45 | +20 |
铅锭 | Pb99.994 | 19350-19450 | 19400 | -125 |
锡锭 | Sn99.90 | 277500-280000 | 278750 | +3000 |
电解镍 | Ni9996 | 136200-136600 | 136400 | -2400 |
电解钴 | Co99.98 | 218000-238000 | 228000 | -2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |