6月24日~6月28日上海期货库存周报
2024-06-28 15:30:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 50935 | 25142 | 49267 | 24319 | -1668 | -823 | 119458 | 120281 | 823 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 25010 | 22019 | 23554 | 21011 | -1456 | -1008 | 37981 | 38989 | 1008 |
中储大场 | 64851 | 50976 | 63895 | 50423 | -956 | -553 | 85024 | 85577 | 553 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 60000 | 38361 | 59860 | 36260 | -140 | -2101 | 21639 | 23740 | 2101 |
上港云仓宜东 | 4101 | 3700 | 3832 | 3700 | -269 | 0 | 6300 | 6300 | 0 |
上港云仓龙吴 | 2626 | 2096 | 3436 | 3125 | 810 | 1029 | 7904 | 6875 | -1029 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 6728 | 6727 | 6880 | 6879 | 152 | 152 | 13273 | 13121 | -152 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 |
合计 | 217994 | 152453 | 214467 | 149149 | -3527 | -3304 | 563147 | 566451 | 3304 |
广东 | 八三O黄埔 | 23775 | 23775 | 25048 | 25048 | 1273 | 1273 | 6225 | 4952 | -1273 |
八三O增城 | 12431 | 12431 | 12431 | 12431 | 0 | 0 | 7569 | 7569 | 0 |
广东炬申 | 20000 | 18417 | 20000 | 17623 | 0 | -794 | 1583 | 2377 | 794 |
合计 | 56206 | 54623 | 57479 | 55102 | 1273 | 479 | 15377 | 14898 | -479 |
江苏 | 中储无锡 | 12986 | 12966 | 13068 | 12966 | 82 | 0 | 27034 | 27034 | 0 |
无锡国联 | 3350 | 3350 | 2950 | 2950 | -400 | -400 | 16650 | 17050 | 400 |
添马行物流 | 16223 | 16223 | 15189 | 15189 | -1034 | -1034 | 3777 | 4811 | 1034 |
常州融达 | 14204 | 13852 | 13443 | 11516 | -761 | -2336 | 6148 | 8484 | 2336 |
炬申无锡 | 1575 | 1401 | 2553 | 2379 | 978 | 978 | 8599 | 7621 | -978 |
合计 | 48338 | 47792 | 47203 | 45000 | -1135 | -2792 | 62208 | 65000 | 2792 |
浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 9628 | 9628 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 39628 | 39628 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 322892 | 255240 | 319503 | 249623 | -3389 | -5617 | 653360 | 658977 | 5617 |
总计 | 322910 | 255240 | 319521 | 249623 | -3389 | -5617 | 683360 | 688977 | 5617 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39819 | 40094 | 275 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12660 | 12996 | 336 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28308 | 28492 | 184 |
上港云仓安达 | 549 | 400 | 2257 | 400 | 1708 | 0 | 29600 | 29600 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 77 | 51 | 77 | 0 | 0 | -51 | 39949 | 40000 | 51 |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 632 | 451 | 2340 | 400 | 1708 | -51 | 248636 | 249482 | 846 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 15831 | 4082 | 15380 | 4082 | -451 | 0 | 15918 | 15918 | 0 |
中储晟世三水 | 5000 | 4031 | 4893 | 4031 | -107 | 0 | 969 | 969 | 0 |
广东炬申 | 30000 | 29916 | 30000 | 29917 | 0 | 1 | 84 | 83 | -1 |
合计 | 50831 | 38029 | 50273 | 38030 | -558 | 1 | 34971 | 34970 | -1 |
江苏 | 中储无锡 | 48117 | 34925 | 50855 | 32777 | 2738 | -2148 | 45075 | 47223 | 2148 |
无锡国联 | 40000 | 29613 | 37575 | 23471 | -2425 | -6142 | 10387 | 16529 | 6142 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 22457 | 15892 | 27470 | 15767 | 5013 | -125 | 54108 | 54233 | 125 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
炬申无锡 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 111157 | 80430 | 116483 | 72015 | 5326 | -8415 | 259570 | 267985 | 8415 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 1991 | 1652 | 2373 | 1552 | 382 | -100 | 18348 | 18448 | 100 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 1921 | 1920 | 1921 | 1920 | 0 | 0 | 18080 | 18080 | 0 |
合计 | 18371 | 8630 | 18753 | 8530 | 382 | -100 | 51370 | 51470 | 100 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5272 | 5271 | 5172 | 5171 | -100 | -100 | 9729 | 9829 | 100 |
中储巩义 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 9050 | 9050 | 0 |
河南国储巩义 | 6994 | 6994 | 6343 | 6343 | -651 | -651 | 33006 | 33657 | 651 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 14687 | 14686 | 13936 | 13935 | -751 | -751 | 145314 | 146065 | 751 |
重庆 | 重庆中集 | 8519 | 8519 | 8519 | 8519 | 0 | 0 | 11481 | 11481 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 228739 | 165179 | 234871 | 155863 | 6132 | -9316 | 846908 | 857019 | 10111 |
总计 | 228739 | 165179 | 234871 | 155863 | 6132 | -9316 | 856908 | 867019 | 10111 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 19016 | 14563 | 17676 | 12864 | -1340 | -1699 | 5437 | 7136 | 1699 |
裕强闵行 | 3465 | 2747 | 2887 | 2246 | -578 | -501 | 17253 | 17754 | 501 |
中储大场 | 9562 | 5903 | 9501 | 5903 | -61 | 0 | 34097 | 34097 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 14181 | 3187 | 13999 | 3187 | -182 | 0 | 21813 | 21813 | 0 |
中远海运宝山 | 1515 | 1513 | 1515 | 1440 | 0 | -73 | 8487 | 8560 | 73 |
全胜物流曹安 | 20000 | 14093 | 20000 | 13841 | 0 | -252 | 5907 | 6159 | 252 |
合计 | 67739 | 42006 | 65578 | 39481 | -2161 | -2525 | 242994 | 245519 | 2525 |
广东 | 中储晟世 | 14976 | 7839 | 15849 | 7712 | 873 | -127 | 12161 | 12288 | 127 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
广东炬申 | 7690 | 6213 | 7675 | 6213 | -15 | 0 | 13787 | 13787 | 0 |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 22666 | 14052 | 23524 | 13925 | 858 | -127 | 55948 | 56075 | 127 |
江苏 | 中储无锡 | 2588 | 1349 | 2558 | 1248 | -30 | -101 | 8651 | 8752 | 101 |
无锡国联 | 35 | 0 | 1 | 0 | -34 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2623 | 1349 | 2559 | 1248 | -64 | -101 | 48651 | 48752 | 101 |
浙江 | 国储837处 | 74 | 74 | 49 | 49 | -25 | -25 | 4926 | 4951 | 25 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 824 | 824 | 673 | 673 | -151 | -151 | 9176 | 9327 | 151 |
合计 | 3609 | 898 | 3433 | 722 | -176 | -176 | 24102 | 24278 | 176 |
天津 | 中储新港 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 0 | 0 | 17475 | 17475 | 0 |
中远海运天津 | 16117 | 16117 | 15966 | 15966 | -151 | -151 | 3883 | 4034 | 151 |
全胜物流天津 | 10000 | 5644 | 10000 | 5569 | 0 | -75 | 4356 | 4431 | 75 |
新兴伟业 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 0 | 0 | 2172 | 2172 | 0 |
合计 | 31470 | 27114 | 31319 | 26888 | -151 | -226 | 27886 | 28112 | 226 |
总计 | 128107 | 85419 | 126413 | 82264 | -1694 | -3155 | 399581 | 402736 | 3155 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 23997 | 23997 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1339 | 990 | 990 | 990 | -349 | 0 | 9010 | 9010 | 0 |
全胜物流曹安 | 2738 | 2645 | 2551 | 2472 | -187 | -173 | 7355 | 7528 | 173 |
合计 | 5080 | 4638 | 4544 | 4465 | -536 | -173 | 80362 | 80535 | 173 |
广东 | 中储晟世 | 6449 | 6307 | 6649 | 6307 | 200 | 0 | 8693 | 8693 | 0 |
八三O黄埔 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 0 | 0 | 17798 | 17798 | 0 |
合计 | 8651 | 8509 | 8851 | 8509 | 200 | 0 | 26491 | 26491 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7438 | 7231 | 8000 | 7133 | 562 | -98 | 28769 | 28867 | 98 |
五矿无锡 | 717 | 700 | 717 | 700 | 0 | 0 | 19300 | 19300 | 0 |
合计 | 8155 | 7931 | 8717 | 7833 | 562 | -98 | 48069 | 48167 | 98 |
浙江 | 浙江田川 | 10720 | 10720 | 12292 | 12292 | 1572 | 1572 | 39280 | 37708 | -1572 |
天津 | 中储陆通 | 21481 | 21198 | 19439 | 18777 | -2042 | -2421 | 18802 | 21223 | 2421 |
总计 | 54087 | 52996 | 53843 | 51876 | -244 | -1120 | 213004 | 214124 | 1120 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 30000 | 29799 | -201 |
中储大场 | 15763 | 14770 | 15585 | 14253 | -178 | -517 | 5230 | 5747 | 517 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 19988 | 19988 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 15775 | 14782 | 15798 | 14466 | 23 | -316 | 122218 | 122534 | 316 |
江苏 | 中储无锡 | 4536 | 2945 | 4500 | 3700 | -36 | 755 | 7055 | 6300 | -755 |
常州融达 | 2290 | 1969 | 2108 | 1932 | -182 | -37 | 3031 | 3068 | 37 |
合计 | 6826 | 4914 | 6608 | 5632 | -218 | 718 | 10086 | 9368 | -718 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
总计 | 22631 | 19696 | 22436 | 20098 | -195 | 402 | 144304 | 143902 | -402 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2320 | 2320 | 2359 | 2359 | 39 | 39 | 680 | 641 | -39 |
中储大场 | 5488 | 5336 | 5365 | 5222 | -123 | -114 | 5664 | 5778 | 114 |
全胜物流曹安 | 947 | 793 | 947 | 751 | 0 | -42 | 207 | 249 | 42 |
合计 | 8755 | 8449 | 8671 | 8332 | -84 | -117 | 6551 | 6668 | 117 |
广东 | 八三O黄埔 | 2585 | 2585 | 2539 | 2539 | -46 | -46 | 415 | 461 | 46 |
广东炬申 | 2406 | 2252 | 2149 | 2100 | -257 | -152 | 1748 | 1900 | 152 |
合计 | 4991 | 4837 | 4688 | 4639 | -303 | -198 | 2163 | 2361 | 198 |
江苏 | 中储无锡 | 1784 | 1783 | 1768 | 1767 | -16 | -16 | 4217 | 4233 | 16 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1784 | 1783 | 1768 | 1767 | -16 | -16 | 7217 | 7233 | 16 |
总计 | 15530 | 15069 | 15127 | 14738 | -403 | -331 | 15931 | 16262 | 331 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 19512 | 0 | 9606 | 0 | -9906 | 80488 | 90394 | 9906 |
象屿速传青岛 | 0 | 1195 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 78805 | 78805 | 0 |
合计 | 0 | 20707 | 0 | 10801 | 0 | -9906 | 159293 | 169199 | 9906 |
河南 | 中铝物流郑州 | 12109 | 5099 | 11811 | 5099 | -298 | 0 | 144901 | 144901 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 4207 | 0 | 4807 | 0 | 600 | 45793 | 45193 | -600 |
合计 | 12109 | 9306 | 11811 | 9906 | -298 | 600 | 190694 | 190094 | -600 |
甘肃 | 甘肃国通 | 10183 | 10494 | 10183 | 7497 | 0 | -2997 | 39506 | 42503 | 2997 |
新疆 | 新疆诚通 | 0 | 16806 | 0 | 21611 | 0 | 4805 | 33194 | 28389 | -4805 |
炬申新疆 | 78107 | 94032 | 97927 | 96735 | 19820 | 2703 | 5968 | 3265 | -2703 |
中疆物流 | 0 | 73837 | 0 | 74736 | 0 | 899 | 26163 | 25264 | -899 |
合计 | 78107 | 184675 | 97927 | 193082 | 19820 | 8407 | 65325 | 56918 | -8407 |
总计 | 100399 | 225182 | 119921 | 221286 | 19522 | -3896 | 454818 | 458714 | 3896 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 165500 | 165500 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 236500 | 236500 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。