单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20100-20140 | 20120 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24080-24180 | 24130 | +540 |
锌锭 | Zn99.99 | 24010-24110 | 24060 | +540 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77570-77770 | 77670 | +360 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)130-(贴)100 | -115 | +25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |