单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20430-20470 | 20450 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23680-23780 | 23730 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 23610-23710 | 23660 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79290-79490 | 79390 | +980 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)290-(贴)260 | -275 | -40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |