金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2407 | 79270 | 78470 | 800 | 2024-06-20 |
沪铜2408 | 79500 | 78630 | 870 | 2024-06-20 |
沪铜2409 | 79680 | 78740 | 940 | 2024-06-20 |
沪铝2407 | 20455 | 20430 | 25 | 2024-06-20 |
沪铝2408 | 20485 | 20465 | 20 | 2024-06-20 |
沪铝2409 | 20520 | 20500 | 20 | 2024-06-20 |
沪锌2407 | 23825 | 23565 | 260 | 2024-06-20 |
沪锌2408 | 23885 | 23595 | 290 | 2024-06-20 |
沪锌2409 | 23925 | 23600 | 325 | 2024-06-20 |
注:1、表中铜、铝、锌2407合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。