金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2406 | 79290 | 79750 | -460 | 2024-06-12 |
沪铜2407 | 79390 | 80090 | -700 | 2024-06-12 |
沪铜2408 | 79700 | 80310 | -610 | 2024-06-12 |
沪铝2406 | 20820 | 20875 | -55 | 2024-06-12 |
沪铝2407 | 20820 | 20920 | -100 | 2024-06-12 |
沪铝2408 | 20900 | 20985 | -85 | 2024-06-12 |
沪锌2406 | 23555 | 23700 | -145 | 2024-06-12 |
沪锌2407 | 23480 | 23730 | -250 | 2024-06-12 |
沪锌2408 | 23455 | 23755 | -300 | 2024-06-12 |
注:1、表中铜、铝、锌2406合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。