5月27日~5月31日上海期货库存周报
2024-05-31 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 55731 | 23975 | 60044 | 29845 | 4313 | 5870 | 120625 | 114755 | -5870 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 24148 | 21228 | 25608 | 22245 | 1460 | 1017 | 38772 | 37755 | -1017 |
中储大场 | 56643 | 42869 | 63530 | 48257 | 6887 | 5388 | 93131 | 87743 | -5388 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 60000 | 41178 | 60000 | 43310 | 0 | 2132 | 18822 | 16690 | -2132 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2360 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 1320 | 329 | 2441 | 1311 | 1121 | 982 | 9671 | 8689 | -982 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 8727 | 8726 | 9025 | 9024 | 298 | 298 | 11274 | 10976 | -298 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 |
合计 | 211041 | 141737 | 227480 | 157424 | 16439 | 15687 | 573863 | 558176 | -15687 |
广东 | 八三O黄埔 | 18351 | 18351 | 18357 | 18357 | 6 | 6 | 11649 | 11643 | -6 |
八三O增城 | 6330 | 6031 | 9111 | 9111 | 2781 | 3080 | 13969 | 10889 | -3080 |
广东炬申 | 20000 | 15975 | 20000 | 15775 | 0 | -200 | 4025 | 4225 | 200 |
合计 | 44681 | 40357 | 47468 | 43243 | 2787 | 2886 | 29643 | 26757 | -2886 |
江苏 | 中储无锡 | 11722 | 11368 | 12778 | 11867 | 1056 | 499 | 8632 | 8133 | -499 |
无锡国联 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 0 |
添马行物流 | 11848 | 11848 | 12297 | 12297 | 449 | 449 | 8152 | 7703 | -449 |
常州融达 | 20000 | 16553 | 20000 | 17021 | 0 | 468 | 3447 | 2979 | -468 |
炬申无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 44870 | 41069 | 46375 | 42485 | 1505 | 1416 | 48931 | 47515 | -1416 |
浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 9628 | 9628 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 372 | 372 | 372 | 372 | 0 | 0 | 39628 | 39628 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 300946 | 223535 | 321677 | 243524 | 20731 | 19989 | 665065 | 645076 | -19989 |
总计 | 300964 | 223535 | 321695 | 243524 | 20731 | 19989 | 695065 | 675076 | -19989 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40208 | 38252 | -1956 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12924 | 12585 | -339 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31010 | 29214 | -1796 |
上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 77 | 51 | 77 | 51 | 0 | 0 | 39949 | 39949 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 232 | 51 | 232 | 51 | 0 | 0 | 252391 | 248300 | -4091 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 11797 | 1550 | 12502 | 1550 | 705 | 0 | 18450 | 18450 | 0 |
中储晟世三水 | 2203 | 2203 | 4008 | 2904 | 1805 | 701 | 2797 | 2096 | -701 |
广东炬申 | 30000 | 28284 | 30000 | 29667 | 0 | 1383 | 1716 | 333 | -1383 |
合计 | 44000 | 32037 | 46510 | 34121 | 2510 | 2084 | 40963 | 38879 | -2084 |
江苏 | 中储无锡 | 41560 | 21477 | 42000 | 21078 | 440 | -399 | 58523 | 58922 | 399 |
无锡国联 | 40000 | 28420 | 40000 | 26824 | 0 | -1596 | 11580 | 13176 | 1596 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 18414 | 14872 | 17682 | 14847 | -732 | -25 | 55128 | 55153 | 25 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
炬申无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 100301 | 64769 | 100009 | 62749 | -292 | -2020 | 275231 | 277251 | 2020 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 199 | 176 | 199 | 176 | 0 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 0 | 0 | 17574 | 17574 | 0 |
合计 | 17084 | 7660 | 17084 | 7660 | 0 | 0 | 52340 | 52340 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 7459 | 7459 | 7333 | 7333 | -126 | -126 | 7541 | 7667 | 126 |
中储巩义 | 75 | 75 | 200 | 200 | 125 | 125 | 9925 | 9800 | -125 |
河南国储巩义 | 14401 | 14401 | 13252 | 13252 | -1149 | -1149 | 25599 | 26748 | 1149 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1485 | 1471 | 1471 | 1471 | -14 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 23420 | 23406 | 22256 | 22256 | -1164 | -1150 | 136594 | 137744 | 1150 |
重庆 | 重庆中集 | 5367 | 5367 | 7152 | 7152 | 1785 | 1785 | 14633 | 12848 | -1785 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 214946 | 147724 | 217785 | 148423 | 2839 | 699 | 867718 | 862928 | -4790 |
总计 | 214946 | 147724 | 217785 | 148423 | 2839 | 699 | 877718 | 872928 | -4790 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 20000 | 18488 | 20000 | 18237 | 0 | -251 | 1512 | 1763 | 251 |
裕强闵行 | 2797 | 2278 | 2912 | 2278 | 115 | 0 | 17722 | 17722 | 0 |
中储大场 | 11988 | 8211 | 11905 | 8308 | -83 | 97 | 31789 | 31692 | -97 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 13508 | 3288 | 13511 | 3288 | 3 | 0 | 21712 | 21712 | 0 |
中远海运宝山 | 820 | 819 | 820 | 819 | 0 | 0 | 9181 | 9181 | 0 |
全胜物流曹安 | 20000 | 13551 | 20000 | 14445 | 0 | 894 | 6449 | 5555 | -894 |
合计 | 69113 | 46635 | 69148 | 47375 | 35 | 740 | 238365 | 237625 | -740 |
广东 | 中储晟世 | 16269 | 5470 | 16227 | 8927 | -42 | 3457 | 14530 | 11073 | -3457 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
广东炬申 | 7734 | 5611 | 7374 | 5713 | -360 | 102 | 14389 | 14287 | -102 |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 24003 | 11081 | 23601 | 14640 | -402 | 3559 | 58919 | 55360 | -3559 |
江苏 | 中储无锡 | 2908 | 1500 | 2789 | 1475 | -119 | -25 | 8500 | 8525 | 25 |
无锡国联 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2908 | 1500 | 2807 | 1475 | -101 | -25 | 48500 | 48525 | 25 |
浙江 | 国储837处 | 249 | 249 | 424 | 424 | 175 | 175 | 4751 | 4576 | -175 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 9250 | 9250 | 0 |
合计 | 3710 | 999 | 3885 | 1174 | 175 | 175 | 24001 | 23826 | -175 |
天津 | 中储新港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运天津 | 17216 | 17216 | 17344 | 17344 | 128 | 128 | 2784 | 2656 | -128 |
全胜物流天津 | 7926 | 3735 | 7926 | 4184 | 0 | 449 | 6265 | 5816 | -449 |
新兴伟业 | 4207 | 4207 | 4430 | 4430 | 223 | 223 | 793 | 570 | -223 |
合计 | 29349 | 25158 | 29700 | 25958 | 351 | 800 | 29842 | 29042 | -800 |
总计 | 129083 | 85373 | 129141 | 90622 | 58 | 5249 | 399627 | 394378 | -5249 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 23997 | 23997 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1339 | 990 | 1339 | 990 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 |
全胜物流曹安 | 3786 | 2546 | 3569 | 2546 | -217 | 0 | 7454 | 7454 | 0 |
合计 | 6128 | 4539 | 5911 | 4539 | -217 | 0 | 80461 | 80461 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 7050 | 6908 | 7455 | 7082 | 405 | 174 | 8092 | 7918 | -174 |
八三O黄埔 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 0 | 0 | 17798 | 17798 | 0 |
合计 | 9252 | 9110 | 9657 | 9284 | 405 | 174 | 25890 | 25716 | -174 |
江苏 | 中储无锡 | 8644 | 6937 | 8914 | 6937 | 270 | 0 | 29063 | 29063 | 0 |
五矿无锡 | 966 | 950 | 2220 | 2220 | 1254 | 1270 | 19050 | 17780 | -1270 |
合计 | 9610 | 7887 | 11134 | 9157 | 1524 | 1270 | 48113 | 46843 | -1270 |
浙江 | 浙江田川 | 9479 | 9479 | 10081 | 10081 | 602 | 602 | 40521 | 39919 | -602 |
天津 | 中储陆通 | 20744 | 19788 | 23019 | 20291 | 2275 | 503 | 20212 | 19709 | -503 |
总计 | 55213 | 50803 | 59802 | 53352 | 4589 | 2549 | 215197 | 212648 | -2549 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储大场 | 17590 | 16006 | 18490 | 16365 | 900 | 359 | 3994 | 3635 | -359 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 19982 | 19982 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 17608 | 16024 | 18508 | 16383 | 900 | 359 | 120976 | 120617 | -359 |
江苏 | 中储无锡 | 5391 | 2962 | 4012 | 2962 | -1379 | 0 | 7038 | 7038 | 0 |
常州融达 | 2670 | 2271 | 2894 | 2392 | 224 | 121 | 2729 | 2608 | -121 |
合计 | 8061 | 5233 | 6906 | 5354 | -1155 | 121 | 9767 | 9646 | -121 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
总计 | 25699 | 21257 | 25444 | 21737 | -255 | 480 | 142743 | 142263 | -480 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2797 | 2797 | 2776 | 2776 | -21 | -21 | 203 | 224 | 21 |
中储大场 | 6083 | 5976 | 5960 | 5703 | -123 | -273 | 5024 | 5297 | 273 |
全胜物流曹安 | 1000 | 889 | 1000 | 873 | 0 | -16 | 111 | 127 | 16 |
合计 | 9880 | 9662 | 9736 | 9352 | -144 | -310 | 5338 | 5648 | 310 |
广东 | 八三O黄埔 | 2900 | 2900 | 2846 | 2846 | -54 | -54 | 100 | 154 | 54 |
广东炬申 | 2994 | 2856 | 3007 | 2964 | 13 | 108 | 1144 | 1036 | -108 |
合计 | 5894 | 5756 | 5853 | 5810 | -41 | 54 | 1244 | 1190 | -54 |
江苏 | 中储无锡 | 2044 | 2012 | 2032 | 2000 | -12 | -12 | 3988 | 4000 | 12 |
总计 | 17818 | 17430 | 17621 | 17162 | -197 | -268 | 10570 | 10838 | 268 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 30618 | 0 | 30618 | 0 | 0 | 69382 | 69382 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 0 | 30618 | 0 | 30618 | 0 | 0 | 149382 | 149382 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 17087 | 8093 | 18298 | 8694 | 1211 | 601 | 141907 | 141306 | -601 |
中储洛阳 | 0 | 1209 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 48791 | 48791 | 0 |
合计 | 17087 | 9302 | 18298 | 9903 | 1211 | 601 | 190698 | 190097 | -601 |
甘肃 | 甘肃国通 | 8412 | 6000 | 8412 | 6903 | 0 | 903 | 4000 | 3097 | -903 |
新疆 | 新疆诚通 | 0 | 4210 | 0 | 9305 | 0 | 5095 | 45790 | 40695 | -5095 |
炬申新疆 | 78107 | 96439 | 78107 | 99436 | 0 | 2997 | 3561 | 564 | -2997 |
中疆物流 | 0 | 36313 | 0 | 52501 | 0 | 16188 | 63687 | 47499 | -16188 |
合计 | 78107 | 136962 | 78107 | 161242 | 0 | 24280 | 113038 | 88758 | -24280 |
总计 | 103606 | 182882 | 104817 | 208666 | 1211 | 25784 | 457118 | 431334 | -25784 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 241000 | 241000 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。