日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月27日 | 星期一 | 20800-20860 | 20830 | 110 |
5月28日 | 星期二 | 20930-20990 | 20960 | 130 |
5月29日 | 星期三 | 20950-21010 | 20980 | 20 |
5月30日 | 星期四 | 21580-21640 | 21610 | 630 |
5月31日 | 星期五 | 21090-21150 | 21120 | -490 |
周均价 | 21070-21130 | 21100 | 400 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月27日 | 星期一 | 20800-20860 | 20830 | 110 |
5月28日 | 星期二 | 20930-20990 | 20960 | 130 |
5月29日 | 星期三 | 20950-21010 | 20980 | 20 |
5月30日 | 星期四 | 21580-21640 | 21610 | 630 |
5月31日 | 星期五 | 21090-21150 | 21120 | -490 |
周均价 | 21070-21130 | 21100 | 400 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和