日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月27日 | 星期一 | 20860-20900 | 20880 | 100 |
5月28日 | 星期二 | 21000-21040 | 21020 | 140 |
5月29日 | 星期三 | 21050-21090 | 21070 | 50 |
5月30日 | 星期四 | 21680-21720 | 21700 | 630 |
5月31日 | 星期五 | 21220-21260 | 21240 | -460 |
周均价 | 21162-21202 | 21182 | 460 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
5月27日 | 星期一 | 20860-20900 | 20880 | 100 |
5月28日 | 星期二 | 21000-21040 | 21020 | 140 |
5月29日 | 星期三 | 21050-21090 | 21070 | 50 |
5月30日 | 星期四 | 21680-21720 | 21700 | 630 |
5月31日 | 星期五 | 21220-21260 | 21240 | -460 |
周均价 | 21162-21202 | 21182 | 460 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和