金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2406 | 81800 | 83350 | -1550 | 2024-05-31 |
沪铜2407 | 82000 | 83820 | -1820 | 2024-05-31 |
沪铜2408 | 82400 | 84050 | -1650 | 2024-05-31 |
沪铝2406 | 21270 | 21675 | -405 | 2024-05-31 |
沪铝2407 | 21360 | 21740 | -380 | 2024-05-31 |
沪铝2408 | 21300 | 21815 | -515 | 2024-05-31 |
沪锌2406 | 24600 | 25020 | -420 | 2024-05-31 |
沪锌2407 | 24580 | 25095 | -515 | 2024-05-31 |
沪锌2408 | 24715 | 25150 | -435 | 2024-05-31 |
注:1、表中铜、铝、锌2406合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。