5月13日~5月17日上海期货库存周报
2024-05-17 15:30:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 51055 | 28636 | 49649 | 26816 | -1406 | -1820 | 115964 | 117784 | 1820 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 23417 | 19131 | 25113 | 22768 | 1696 | 3637 | 40869 | 37232 | -3637 |
中储大场 | 51574 | 42387 | 51863 | 43413 | 289 | 1026 | 93613 | 92587 | -1026 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 60000 | 35499 | 60000 | 42405 | 0 | 6906 | 24501 | 17595 | -6906 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 890 | 601 | 1275 | 804 | 385 | 203 | 9399 | 9196 | -203 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 8627 | 8626 | 9276 | 7553 | 649 | -1073 | 11374 | 12447 | 1073 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 |
合计 | 200035 | 138312 | 201648 | 147191 | 1613 | 8879 | 577288 | 568409 | -8879 |
广东 | 八三O黄埔 | 18453 | 18453 | 18906 | 18906 | 453 | 453 | 11547 | 11094 | -453 |
八三O增城 | 4545 | 4545 | 6099 | 5484 | 1554 | 939 | 15455 | 14516 | -939 |
广东炬申 | 20000 | 15894 | 20000 | 13897 | 0 | -1997 | 4106 | 6103 | 1997 |
合计 | 42998 | 38892 | 45005 | 38287 | 2007 | -605 | 31108 | 31713 | 605 |
江苏 | 中储无锡 | 11587 | 10669 | 11380 | 11368 | -207 | 699 | 9331 | 8632 | -699 |
无锡国联 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 0 | 0 | 18949 | 18949 | 0 |
添马行物流 | 11739 | 11739 | 11564 | 11564 | -175 | -175 | 8261 | 8436 | 175 |
常州融达 | 20000 | 20000 | 20000 | 19702 | 0 | -298 | 0 | 298 | 298 |
炬申无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 44377 | 43459 | 43995 | 43685 | -382 | 226 | 46541 | 46315 | -226 |
浙江 | 国储837处 | 2966 | 2966 | 372 | 372 | -2594 | -2594 | 7034 | 9628 | 2594 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 2966 | 2966 | 372 | 372 | -2594 | -2594 | 37034 | 39628 | 2594 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 290358 | 223629 | 291002 | 229535 | 644 | 5906 | 664971 | 659065 | -5906 |
总计 | 290376 | 223629 | 291020 | 229535 | 644 | 5906 | 694971 | 689065 | -5906 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38655 | 39261 | 606 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13623 | 12411 | -1212 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31171 | 30829 | -342 |
上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 51 | 0 | -25 | 39924 | 39949 | 25 |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 232 | 76 | 232 | 51 | 0 | -25 | 251673 | 250750 | -923 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 13464 | 1575 | 11822 | 1550 | -1642 | -25 | 18425 | 18450 | 25 |
中储晟世三水 | 5000 | 2203 | 4372 | 2203 | -628 | 0 | 2797 | 2797 | 0 |
广东炬申 | 30000 | 26631 | 30000 | 28159 | 0 | 1528 | 3369 | 1841 | -1528 |
合计 | 48464 | 30409 | 46194 | 31912 | -2270 | 1503 | 42591 | 41088 | -1503 |
江苏 | 中储无锡 | 34673 | 13492 | 41042 | 23095 | 6369 | 9603 | 66508 | 56905 | -9603 |
无锡国联 | 40000 | 17391 | 40000 | 28166 | 0 | 10775 | 22609 | 11834 | -10775 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 18645 | 12166 | 18593 | 14897 | -52 | 2731 | 57834 | 55103 | -2731 |
国能物流常州 | 41 | 0 | 5 | 0 | -36 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
炬申无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 93686 | 43049 | 99967 | 66158 | 6281 | 23109 | 296951 | 273842 | -23109 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 199 | 176 | 199 | 176 | 0 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 6802 | 14459 | 5235 | 0 | -1567 | 13198 | 14765 | 1567 |
山东高通临沂 | 682 | 682 | 2249 | 2249 | 1567 | 1567 | 19318 | 17751 | -1567 |
合计 | 15340 | 7660 | 16907 | 7660 | 1567 | 0 | 52340 | 52340 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8519 | 8519 | 7459 | 7459 | -1060 | -1060 | 6481 | 7541 | 1060 |
中储巩义 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10000 | 9925 | -75 |
河南国储巩义 | 15773 | 15773 | 14401 | 14401 | -1372 | -1372 | 24227 | 25599 | 1372 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1485 | 1471 | 1485 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 25777 | 25763 | 23420 | 23406 | -2357 | -2357 | 134237 | 136594 | 2357 |
重庆 | 重庆中集 | 3657 | 3657 | 4372 | 4372 | 715 | 715 | 16343 | 15628 | -715 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 211698 | 125048 | 215634 | 147993 | 3936 | 22945 | 879701 | 855808 | -23893 |
总计 | 211698 | 125048 | 215634 | 147993 | 3936 | 22945 | 889701 | 865808 | -23893 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 20000 | 17683 | 20000 | 18488 | 0 | 805 | 2317 | 1512 | -805 |
裕强闵行 | 2171 | 0 | 2797 | 2777 | 626 | 2777 | 20000 | 17223 | -2777 |
中储大场 | 11733 | 6569 | 11960 | 6246 | 227 | -323 | 33431 | 33754 | 323 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 12796 | 2965 | 13405 | 2965 | 609 | 0 | 22035 | 22035 | 0 |
中远海运宝山 | 820 | 819 | 820 | 819 | 0 | 0 | 9181 | 9181 | 0 |
全胜物流曹安 | 20000 | 11082 | 20000 | 11331 | 0 | 249 | 8918 | 8669 | -249 |
合计 | 67520 | 39118 | 68982 | 42626 | 1462 | 3508 | 245882 | 242374 | -3508 |
广东 | 中储晟世 | 16470 | 5371 | 16170 | 5371 | -300 | 0 | 14629 | 14629 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
广东炬申 | 7466 | 4480 | 7402 | 5536 | -64 | 1056 | 15520 | 14464 | -1056 |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 23936 | 9851 | 23572 | 10907 | -364 | 1056 | 60149 | 59093 | -1056 |
江苏 | 中储无锡 | 3214 | 1599 | 2820 | 1500 | -394 | -99 | 8401 | 8500 | 99 |
无锡国联 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 1893 | 0 | 1542 | 0 | -351 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 5108 | 1599 | 4362 | 1500 | -746 | -99 | 48401 | 48500 | 99 |
浙江 | 国储837处 | 349 | 349 | 299 | 299 | -50 | -50 | 4651 | 4701 | 50 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 9250 | 9250 | 0 |
合计 | 3810 | 1099 | 3760 | 1049 | -50 | -50 | 23901 | 23951 | 50 |
天津 | 中储新港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运天津 | 18217 | 18217 | 17667 | 17667 | -550 | -550 | 1783 | 2333 | 550 |
全胜物流天津 | 8253 | 2607 | 8016 | 3058 | -237 | 451 | 7393 | 6942 | -451 |
新兴伟业 | 4334 | 4334 | 4207 | 4207 | -127 | -127 | 666 | 793 | 127 |
合计 | 30804 | 25158 | 29890 | 24932 | -914 | -226 | 29842 | 30068 | 226 |
总计 | 131178 | 76825 | 130566 | 81014 | -612 | 4189 | 408175 | 403986 | -4189 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 23997 | 23997 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1339 | 990 | 1339 | 990 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 |
全胜物流曹安 | 2829 | 1952 | 3281 | 2546 | 452 | 594 | 8048 | 7454 | -594 |
合计 | 5171 | 3945 | 5623 | 4539 | 452 | 594 | 81055 | 80461 | -594 |
广东 | 中储晟世 | 8329 | 5562 | 9970 | 9828 | 1641 | 4266 | 9438 | 5172 | -4266 |
八三O黄埔 | 2077 | 2077 | 2202 | 2202 | 125 | 125 | 17923 | 17798 | -125 |
合计 | 10406 | 7639 | 12172 | 12030 | 1766 | 4391 | 27361 | 22970 | -4391 |
江苏 | 中储无锡 | 8844 | 6313 | 11341 | 11254 | 2497 | 4941 | 29687 | 24746 | -4941 |
五矿无锡 | 2390 | 2373 | 2786 | 2769 | 396 | 396 | 17627 | 17231 | -396 |
合计 | 11234 | 8686 | 14127 | 14023 | 2893 | 5337 | 47314 | 41977 | -5337 |
浙江 | 浙江田川 | 10867 | 10867 | 14277 | 14277 | 3410 | 3410 | 39133 | 35723 | -3410 |
天津 | 中储陆通 | 24533 | 23046 | 26672 | 19408 | 2139 | -3638 | 16954 | 20592 | 3638 |
总计 | 62211 | 54183 | 72871 | 64277 | 10660 | 10094 | 211817 | 201723 | -10094 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储大场 | 16772 | 15002 | 17413 | 15969 | 641 | 967 | 4998 | 4031 | -967 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 19982 | 19982 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 16790 | 15020 | 17431 | 15987 | 641 | 967 | 121980 | 121013 | -967 |
江苏 | 中储无锡 | 4323 | 2456 | 4281 | 2456 | -42 | 0 | 7544 | 7544 | 0 |
常州融达 | 2526 | 2349 | 2748 | 2349 | 222 | 0 | 2651 | 2651 | 0 |
合计 | 6849 | 4805 | 7029 | 4805 | 180 | 0 | 10195 | 10195 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
总计 | 23669 | 19825 | 24490 | 20792 | 821 | 967 | 144175 | 143208 | -967 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2855 | 2855 | 2805 | 2805 | -50 | -50 | 145 | 195 | 50 |
中储大场 | 5348 | 4938 | 5731 | 5649 | 383 | 711 | 6062 | 5351 | -711 |
全胜物流曹安 | 1000 | 949 | 1000 | 931 | 0 | -18 | 51 | 69 | 18 |
合计 | 9203 | 8742 | 9536 | 9385 | 333 | 643 | 6258 | 5615 | -643 |
广东 | 八三O黄埔 | 2928 | 2928 | 2945 | 2945 | 17 | 17 | 72 | 55 | -17 |
广东炬申 | 2515 | 2515 | 2848 | 2848 | 333 | 333 | 1485 | 1152 | -333 |
合计 | 5443 | 5443 | 5793 | 5793 | 350 | 350 | 1557 | 1207 | -350 |
江苏 | 中储无锡 | 2044 | 2042 | 2044 | 2042 | 0 | 0 | 3958 | 3958 | 0 |
总计 | 16690 | 16227 | 17373 | 17220 | 683 | 993 | 11773 | 10780 | -993 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 20111 | 0 | 31219 | 0 | 11108 | 79889 | 68781 | -11108 |
河南 | 中铝物流郑州 | 13078 | 5097 | 17087 | 8093 | 4009 | 2996 | 144903 | 141907 | -2996 |
中储洛阳 | 0 | 1209 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 48791 | 48791 | 0 |
合计 | 13078 | 6306 | 17087 | 9302 | 4009 | 2996 | 193694 | 190698 | -2996 |
甘肃 | 甘肃国通 | 6182 | 3002 | 6955 | 6000 | 773 | 2998 | 6998 | 4000 | -2998 |
新疆 | 新疆诚通 | 0 | 4210 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 45790 | 45790 | 0 |
炬申新疆 | 78107 | 84134 | 78107 | 87435 | 0 | 3301 | 15866 | 12565 | -3301 |
中疆物流 | 0 | 17136 | 0 | 22539 | 0 | 5403 | 82864 | 77461 | -5403 |
合计 | 78107 | 105480 | 78107 | 114184 | 0 | 8704 | 144520 | 135816 | -8704 |
总计 | 97367 | 134899 | 102149 | 160705 | 4782 | 25806 | 425101 | 399295 | -25806 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 241000 | 241000 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。